25/11
USTÄLLNING - SSRK Frösön |
Namn | Ägare | Resultat |
FLA. ROYAL CASINO | Sara Svedberg | 2 Hp Valp II |
FLA. SNOW RACER | Sara Svedberg | Excellent Bkl |
FLA. HÄMNDENS PRIS | Lisa Andersson | Exc-1 Ck Bkk, 2 Bhkl, R-Cert, BIM-Jakt |
FLA. FIFTY-FYRA | Sveneric Hellgren | Exc-1 Ck Bkk, 3 Btkl, BIR, BIS-Jakt |
x |
Tyra
blev även i dag tre bästa tik och fick representera rasen som
jakthund. Kärleken
förblev även denna dag i den lille valpen "Pax" och han
slutade sin dag med att bli BIR-valp I och BIS-2 Tack gulliga Ingo, att jag får chansen att prova lilla Pax, och se om han kan trivas här nere i väst.
|
24/11
USTÄLLNING - SSRK Frösön |
Namn | Ägare | Resultat |
FLA. ROYAL CASINO | Sara Svedberg | 4 Valp II |
FLA. SNOW RACER | Sara Svedberg | Exc-2 Ck Bkk |
FLA. HÄMNDENS PRIS | Lisa Andersson | Exc-3 Ck Bkk |
FLA. FIFTY-FYRA | Sveneric Hellgren | Exc-1 Ck Bkk, 3 Btkl R-Cert |
FLA. SIMPLY THE BEST | Anneli Karlsson | Exc.oplacerad med Ck Ökk |
x |
Fina
Stig och duktiga Sara visade till sig en andra placering med Ck i
bruksklassen. En trevlig dag i en fin lokal med goa människor om kring sig. Blev
blixt kär i en liten valp som kallas för Pax,
|
19/11 TRIMNING INFÖR ADVENTSUTSTÄLLNINGEN - Flathult |
För
er som vill få er hund trimmad är ni välkomna onsdagen den 21.e, från
kl 17.00 står jag redo för att fixa frisyren, för en allmosa på
175:- per hund. Vill
gärna påminna er om att ni tränar er hund så den kan stå fint och
bli hanterad på bord. __________________________________________________________________________________ |
19/11
RÄDDNINGSHUNDS UTBILDNING - Delprov |
Namn | Ägare | Resultat |
FLA. MILAN MESIL | Carina Simonson | Klarade andra delprovet |
x |
Duktiga
Carina med sin Milan, klarade andra delprovet för Räddningshunds
utbildningen.
|
18/11
WT - Team Titanic - Borås |
Namn | Ägare | Ruta | Summa | ||||
Nkl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. PIPPI FLYTTAR IN | Anette Kjelqvist | 18 | 14 | 20 | 18 | 9 | 79p |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | 16 | 14 | 20 | 18 | 18 | 76p |
FLA. ELLA FRIZGERALD | Alexandra Wolf | 19 | 19 | 10 | 17 | 11 | 76p |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | 14 | 12 | 0 | 17 | 9 | 52p |
FLA. FENDER JAZZMASTER | Cristian Espinoza | 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 28p |
FLA. HERR KANTARELL | Jessica Peterson | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 19p |
FLA. HÄMDENS PRIS | Lisa Andersson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MILAN MESIL | Carina Simonson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. HEDDA HELA DAN | Marie Almving Sköld | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. STAINLESS STEEL | Marie Elebring | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CHRISTIE CERR | Petra Ritblad | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SNOW DROP | Anja Hjalte | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ökl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. DUNDER DUELLEN | Marita Hansson | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 90p |
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Espinoza | 16 | 14 | 18 | 20 | 20 | 88p |
FLA. FLOOR FILLER | Låtta Landgren | 18 | 18 | 16 | 18 | 10 | 80p |
FLA. SANDY LAND OF CLAANS | Annsofi Höijenstam | 19 | 18 | 10 | 12 | 20 | 79p |
FLA. LITEN BLIR STOR | Kent Wiberg | 18 | 12 | 19 | 11 | 13 | 74p |
FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höijenstam | 17 | 8 | 10 | 15 | 20 | 70p |
FLA. INGEN RÖK UTAN ELD | Anders Larsson | 10 | 12 | 10 | 19 | 19 | 70p |
FLA. FIFTY.FYRA | Sveneric Hellgren | 10 | 10 | 14 | 19 | 16 | 69p |
FLA. TUTA OCH KÖR | Inge-Mari Wiberg | 19 | 10 | 15 | 17 | 6 | 68p |
FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 16 | 6 | 10 | 17 | 17 | 66p |
FLA. FIFTY-TIO | Kent Landgren | 18 | 16 | 8 | 15 | 8 | 65p |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 8 | 12 | 10 | 19 | 16 | 65p |
FLA. SÖT SOM SOCKER | Ulf Govik | 0 | 10 | 20 | 19 | 15 | 64p |
FLA. TOTTE KLÄR UT SIG | Pia Larsson | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 59p |
FLA. JESPER PANEVIK | Kristian Hjalte | 13 | 6 | 8 | 15 | 11 | 53p |
FLA. MOLLY MONSTER | Carin Olausson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MELISSA MELLOW | Agneta Andersson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. JAILHOUSE ROCK | Ingela Olsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ekl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | 19 | 19 | 15 | 17 | 20 | 90p |
x |
Första
deltävlingen av 4 är nu avklarad och dagens bästa hund oavsett klass
blev Team
High Chaparral leder med 400p, Skåne efter med 371p och tredje placering 369p till
Pina-Kåll-Ada. (Röd skrift, kunde ej deltag denna gång, blå skrift, värdlaget) Samtliga kort tagna av Tore Larsson med fam.
|
16/11
JAKTPROV - SSRK Södra |
Namn | Ägare | Resultat |
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Espinoza | 1 Nkl |
x |
Söta
Winna med sin duktiga Cristian fixade 1.an i Nkl.
|
11/11
WT - SSRK Västra |
Namn | Ägare | Ruta | Summa | ||||
Nkl | |||||||
FLA. PIPPI FLYTTAR IN | Anette Kjelqvist | 19 | 10 | 19 | 19 | 18 | 85p |
Ökl | |||||||
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Espinoza | 20 | 0 | 18 | 19 | 20 | 77p |
FLA. INGEN RÖK UTAN ELD | Anders Larsson | 20 | 6 | 15 | 19 | 13 | 73p |
FLA. JESPER PANEVIK | Kristian Hjalte | 12 | 16 | 15 | 6 | 14 | 63p |
Ekl | |||||||
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | 8 | 19 | 18 | 7 | 15 | 67p |
x |
Vilka
fina poäng ;)
|
10/11
UTSTÄLLNING - SSRK Åstorp |
Namn | Ägare | Resultat |
FLA. PLUTTEFLIKATIONSTABELLEN | Anneli Karlsson | 1 Hp BIM, Valp II |
FLA. LICENS TO KILL | Anna Elebring | 2 Hp, Valp II |
FLA. DIAMONDS ARE FOREVER | Anneli Karlsson | 1 Hp BIR Valp II, BIS Valp II |
FLA. SECRET ROMANCE | Inga-Lill Larsson | 2 Valp II |
FLA. FOR YOUR EYES ONLEY | Anna Bengtsson | 3 Valp II |
FLA. RONALD REAGAN | Elisabeth Andersson | Exc-1 Junkk |
FLA. SCOTTY CAMERON | Marie Elebring | Exc-2 Junkk |
FLA. ISAK KAN SJÄLV | Marie Almving Sköld | VG-1 Ukk |
FLA. DURACELLEN | Clas Svensson | Exc-1 Ck Bkk, 3 Bhkl, Cert = Champion |
FLA. TORKEL MED SNORKEL | Peter Janson | Exc-2 Ökk |
SE(u)UCh KBHV-12 FLA. NEW YEAR REVOLUTINON |
Marie Johansson | Exc-1 Ck Chkl, 1 Bhkl, BIR |
DkUCh FLA. DUNDER DUELLEN | Marita Hansson | eXC-1 Ck Vetkk, BIM Vet |
FLA. ROSALYNN CARTER | Jenny Johansson | Exc-3 Junkk |
FLA. HILLARY CLINTON | Annelie Ronnestedt | Exc-4 Junkk |
FLA. HEDDA HELA DAN | Marie Alving Sköld | Exc-1 Ukk |
FLA. FIFTY FYRA | Sveneric Hellgren | Exc-2 Ck Bkk |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | Excellent Bkk |
FLA. HOT DOG | Anneli Karlsson | Exc-1 Ck Ökk, 1 Btkl, Cert, BIM |
SEU(u)Ch FLA. CLUEDO | Karin Wolf | Exc-2 Ck Vetkk |
x |
Jag
säger som Ted Gärdestad; -Vilken härlig dag, la la la.
|
02/11
UTSTÄLLNING - Int SKK Växjö |
Namn | Ägare | Resultat |
FLA. HERR KANTARELL | Jessica Petersson | Exc-5 Junkk |
FLA. DURACELLEN | Klas Svensson | ? |
C.I.E CzUCh SEU(u)Ch FinUCh SEVCh FLA. A FORTUNE TO BORROW |
Marita Hansson | Exc-oplacerad, Ck Chkl |
SE(u)Ch FLA. CLUEDO | Karin Wolf | Exc-1 Ck Vetkk, 2 Btkl, BIM-Vet |
x |
Tack för att ni åker och visar upp era vovvar, det blir jag så glad för.
|
01/11 TRIMNING INFÖR ÅSTORP - Flathult |
För
er som vill få er hund trimmad är ni välkomna torsdagen den 8.e, från
kl 17.00 står jag redo för att fixa frisyren, för en allmosa på
175:- per hund. Vill
gärna påminna er om att ni tränar er hund så den kan stå fint och
bli hanterad på bord. __________________________________________________________________________________ |