Resumé över
2007,
Detta år har varigt något ut över det vanliga.
Det finns inte ord nog hur stolt jag är över er, alla!
Tack
alla ni som för fram mina idéer som resulterar i valpar, och gör att
det blir verklighet!
Med 8
B-Jaktprovsträningar, 3 Jaktinternat, 1 Årsträff, ett antal Valp och
Unghundsträffar, samt trimdagar så vill jag tacka för det gångna året
2007 och hoppas på lika stor uppslutning 2008 med samtliga aktiviteter.
Vem vet, vi kanske skall utöka med någon form av lydnads/bruks aktivitet??!!
Kom gärna med förslag så får vi se om det går att genomföra.
Senaste
uppdatering 2007.12.19
Om jag har missat något eller någon, eposta till mig så uppdaterar jag det.
Nkl B-JAKTPROV
| Namn | Ägare | Resultat |
| SVCh NVCh FLA. BRAKE PEDAL "Mio" | Ulle Lundgren | 1 Hp Nkl |
| FLA. PRIDE "Pride" | Charlotte Bagger | 2x1 Nkl |
| FLA. BRAE BULL "Bosse" | Susanne Jansson | 1 Nkl, Provbäst |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS "Sandy" | Ansofie Höijenstam | 1 Nkl, Bästa Ukl hund, VP |
| FLA. OVER THE GREEN HILLS "Kira" | Maj Holte |
1 Nkl, provbäst |
| FLA. FOCUS ON GIRL POWER "Focus" | Yvette | 1 Nkl |
| SVCh FLA. COOL CAT "Kola" | Rene Dahlström |
1 Nkl |
| FLA. LOVE WILL TEAR US APART "Mynta" | Anders Hudberg | 1 Nkl |
|
FLA. SPARK PLUG "Alize" |
Gunilla Johansson | 1 Nkl |
| FLA. TURQUOISE DAYS "Hilda" | Kent Landgren | 1 Nkl |
| SVCh FLA. THE POWER OF LOVE "Gizmo" | Frida Andersson | 1 Nkl |
| FLA. DUNDER DUELLEN "Ali" | Marita Hansson | 1 Nkl |
| SU(u)Ch FLA. A FORTUNE TO BORROW "Elvis" |
Marita Hansson | 1 Nkl |
| SVCh FLA. MISS SAIGON "Wilda" | Inge-Mari Wiberg | 1 Nkl |
| SVCh FLA. BORROW ON LINE "Wilda" | Anci Andersson | 1 Nkl |
| SVCh FLA. LOVE OF MY LIFE "Lova" | Li Örnvinsson | 2 Nkl |
| FLA. MADAME MULE "Selma" | Anna Närman | 2 Nkl |
| NVCh FLA. RIGHT ON THYME "Carline" | Ann Cathrin & Morten Solbakken | 2 Nkl |
| FLA. BORROW OR LEND "Saga" | Marika Eriksson | 2 Nkl |
| FLA. RUMMY "Max" | Marita Hansson | 2 Nkl |
| FLA. FENDER SHENANDOAH | Are B. Knudsen | 2 Nkl |
| FLA. PINE CHIP "Ture" | Annika Berhdahl | 2 Nkl |
| FLA. RISE AND FALL "Kringlan" | Ewy Birgersdotter | 3 Nkl |
| FLA. EVY PALM "Evy" | Fia Sjögren | 3 Nkl |
| FLA. DING DONG "Diesel" | Ewa Shöön | 3 Nkl |
| FLA. BLACK DIAMOND "Dina" | Ida Brändström | 3 Nkl |
Ökl B-JAKTPROV
| Namn | Ägare | Resultat |
| SVCh Lp I, II FLA. PAINT IT BLACK "Kajsa" | Carola Carlsson | 1 Ökl, klassvinst |
| FLA. MISS UNIVERSUM "Ryding" | Jonas Lyckner | 2x1 Ökl |
| SUCh DkUCh FLA. INA SCOT "Maggan" | Anna Lyckner | 2x1 Ökl, provbäst, VP |
| SVCh. FLA NINE LIVES "Heffa" | Yvonne Klebom | 1 Ökl |
| SVCh FLA. IN THE LAP OF THE GODS "Fräsen" | Berth Nilsson | 1 Ökl |
| FLA. FOCUS ON GIRL POWER "Focus" | Yvette | 2 Ökl |
| DkUCh FLA. PRIDE "Pride" | Charlotte Bagger | 2 Ökl = DkUCh |
| FLA. COVER GIRL FOR GILLIAM "Keno" |
Karin Friberg |
2 Ökl |
| SVCh NVCh DkVCh Lp I, II, III H IS FOR HOMISIDE "Vickie" | Berth Nilsson | 2 Ökl |
| FLA. HELTER SKELTER "Dacke" | Krister Hjalte | 3 Ökl |
| SU(u)Ch SVCh FLA. MAN IN BLACK "Cola" | Maria Koppelomäki | 3 Ökl |
Ekl
B-JAKTPROV
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. WINTER THYME "Tyme" | Rita Rasmusen | 2x1 Ekl, Provbäst, näst bäst |
| SVCh Lp I, II FLA.TEN SHARP "Tilda" | Ammi Nilsson | 1 Hp Ekl (S) 1 Ekl (N) |
| FLA. MISS UNIVERSUM "Ryding" | Jonas Lyckner | 2x1 Ekl |
| SVCh Lp I, II FLA. PAINT IT BLACK "Kajsa" | Carola Carlsson | 3 Ekl |
| SVCh FLA. PUSSY CAT "Mirre" |
Monica Jansson |
3 Ekl |
A-PROV
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. BORROW OR LEND "Saga" | Marika Eriksson | Exellent, i Frankrike |
| SVCh FLA. NINE LIVES | Yvonne Klebom | Godkänt kkl |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Hijenstam | Godkänt kkl |
WORKING TEST
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. LOVE WILL TEAR US A PART | Anders Hudberg | Nkl 89p av 100, 3:e placering |
| FLA. TWIST AND SHOUT | Anjaa Hjalte | Nkl ?p av 100. 2.a placering |
| FLA. SHANGHAI SURPRISE | Ewa Nilson | Nkl 55p av 100p |
| FLA. DEATH IN THE CLOUDS | Hanna Lundström | Nkl 88p av 100p, 3:e plats |
| FLA. EGO BOY | Emma Lundström | Nkl 67p av 100p, 10:e plats |
| Lp I, II FLA. MOVIESTAR | Karin Hedin | Nkl 46 av 60p |
| FLA. SIGGY STRADUST | Therese Nilson | Ökl 85p av 100p, 6:e plats |
| FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Novice class 76 av 100 p, 2:a placering |
| FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Novice class 87 av 100 p, 2:a placering, av 51 |
VILTSPÅRS PROV
15 Nya Viltspårs
Champion i Nordens olika länder i år, summan är nu 71 st Viltspårs
Champions
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. PATRIK SJÖBERG | Marie Elebring | Godkänd i Anlagsklass med Hp |
| FLA. DIGGER DONKEY | Maj Sjögren | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. FIFFGT ELIN | Moa Widegren | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. HIROSHIMA MON AMOUR | Ante | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. BRAVE BULL | Susanne Jansson | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. GIBSON NIGHTHAWK | Ulrika Björntoft | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. MONI MAKER | Annelie Karlsson | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. SPARK PLUG | Gunilla Johansson | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. TUDOR | Mia Frej | Godkänd i Anlagsklass |
| Lp I FLA. MR PERFEKT | Emma J | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. PROVEE | Jessica Schöön | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. GIBSON FLYING V | Ki Öberg | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. EGO BOY | Emma Lundström | Godkänd i Anlagsklass |
| FLA. FENDER NEWPORTER | Åsa & Josef Hellqvist | 3x1 Ökl = SVCh |
| FLA. DING DONG | Ewa Shöön | 3x1 Ökl = SVCh |
| SU(u)Ch FLA. HAZEL HORSE | Marie Alwing Sköld | 3x1 Ökl = SVCh |
| FLA. UP AND DOWN O*FLANAGAN | Lena Hägglund & Veronica Fredriksson | 3x1 Ökl = SVCh |
| FLA. FIFFIGT ELIN | Moa Widegren | 3x1 Ökl = SVCh |
| FLA. MISS SAIGON | Ing-Marie Wiberg | 3x1 Ökl = SVCh |
| FLA. PUSSY CAT | Monica Jansson | 2x1 Hp Ökl = SVCh |
| FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla Erlandsson | 1 Ökl = SVCh |
| FLA. THE POWER OF LOVE | Frida Andersson | 1 Ökl = SVCh |
| FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla Erlandsson | 1 Ökl = SVCh |
| FLA. THE POWER OF LOVE | Frida Andersson | 1 Ökl = SVCh |
| SVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 1 Ökl i Norge = NVCh |
| SVCh FLA. STEERING WHEEL | Therese Långdahl | 1 Ökl i Norge = NVCh |
| SVCh NVCh FLA. STEERING WEEL | Therese Långdahl | 1
Ökl i Finland
= FinVCh
= Nordisk Viltspårschampion |
| NVCh
SVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE |
Berth Nilsson | 1
Championklass I Danmark = DkVCh
= Nordisk Viltspårschampion |
| SVCh
NVCh DkVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE |
Berth Nilsson | 1 Ökl, 3x1Hp Ökl |
| SVCh Lp I, II FLA. TEN SHARP | Ammi Nilsson | 1 Hp Ökl |
| SVCh FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla Erlandsson | 1 Hp Ökl |
| SVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 2x1 Ökl |
| FLA. ARNIE ALMAHURST | Jessica Petersson | 2x1 Ökl |
| FLA. FRISCY FRAZER | Frida Andersson / Anneli Karlsson | 2x1 Ökl |
| SVCh FLA. STEERING WHEEL | Therese Långdahl | 1 Ökl |
| FLA. TUDOR | Mia Frej | 1 Ökl |
| SVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 1 Ökl |
| FLA. DIGGER DONKEY | Maj Sjögren | 1 Ökl |
| FLA. LOVE FOR SALE | Moa Widegren | 3 Ökl |
| VILTSPÅRS
SM - SSRK
Kumla Namn |
Ägare |
Resultat |
| SVCh NVCh DkVCh Lp I, II, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 4:a och Bästa Flatcoat |
| VILTSPÅR
DM - FRK-Västra Domare: Bengt Åke Amundsen, Erica Olsson Namn |
Ägare |
Resultat |
| SVCh Lp I, II FLA. TEN SHARP | Ammi Nilsson | 1 Hp Ökl |
| SVCh NVCh DkVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 1 Ökl |
| SVCh FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 2 Ökl |
| Hund och DM-Vinnare genom åren | Ägare | Resultat | År |
| SVCh Lp I, II FLA. TEN SHARP | Ammi
Nilsson, förare Berth Nilsson |
1 Hp Ökl | 2007 |
| SVCh NVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 1 Ökl | 2006 |
| SVCh FLA. CAT EYE | Bodil Norder | 1 Ökl | 2005 |
| SVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 1 Hp Ökl | 2004 |
| SVCh Lp I, II, III FLA. MISS PIGGY | Berth Nilsson | 1 Hp Ökl | 2003 |
| SVCh FLA. TjR THEY ALL WENT TO MEXICO | Malin Dahlström | 1 Hp Ökl | 2002 |
| SVCh FLA. LIVING IN AMERICA | Maria Lövenfors | 1 Hp Ökl | 2001 |
| SVCh NUCh SUCh FLA. SWEDICH EROTICA | Anneli Karlsson | 1 Hp Ökl | 2000 |
| SVCh FLA. GINGER | Anna Lyckner | 1 Hp Ökl | 1999 |
LYDNADS PROV
1 Ny Lydnas Champion
i år.
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Godkänd i Luxenburg |
| FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Godkänd i Frankrike |
| FLA. TELL NO LIES | Jessica Anderson | 2 Lkl I |
| SVCh NVCh FinVCh FLA. STEERING WEEL | Therese Långdahl | 3x1 Lkl I = Lp I |
| SVCh FLA. MR PRESIDENT | Carina Loyd | 1 Lkl I = Lp I |
| FLA. KRÄMIGA KARAMELLEN | Ann-Marie Johansson | 3x1 Lkl I, klassvinst = Lp I |
| FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 3x1 Lkl I, klassvinst= Lp I |
| SVCh FLA. LOVE OF MY LIFE | Li Örvinsson | 1 Lkl I, klassvinst |
| SVCh FLA. DEATH MAN´S MIRROR | Eva Paulson | 1 Lkl I, Klassvinst |
| FLA. OWER THE GREEN HILLS | May Holte | 1 Lkl I |
| FLA. MR PRESIDENT | Carina Loyd | 1 Lkl I |
| FLA. ALKALINE | Monica Bogren | 1 Lkl I |
| FLA. CHOKLAD PUFFAR | Kathrine Gunby | 3x1 Lkl I= Lp I |
| FLA. NOTHING LEFT TO BORROW | Maria Kättström | 1 Lkl I |
| FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 2x1 Lkl I, 2xklassvinst |
| FLA. KRÄMIGA KARAMELLEN | Ann-Marie Johansson | 1 Lkl I |
| FLA. FENDER SHENANDOAH | Are Knudsen | 1 Lkl I |
| FLA. BORROW DIRECT | Emma Nilsson | 2 Lkl I |
| FLA. ARNIE ALMAHURST | Jessica Petersson | 3 Lkl I |
| Lp I FLA. MR PERFEKT | Emma J | 1 Lkl II |
| FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 1 Lkl II |
| FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Lina Gräll & Marie Hansson | 2x1 Lkl II, klassvinst |
| Lp I FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 3x1 Lkl II, klassvinst = Lp II |
| FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 3x1 Lkl II, 1 placering = Lp II |
| Lp I FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 1 Lkl II, klassvinst= Lp II |
| SVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle L | 1 Lkl III |
| FLA. XELLENT BOY | Erica Berglund | 3x1 Lkl Elit, 3xklassvinst = SLCh |
BRUKS PROV
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. NOTHING LEFT TO BORROW | Maria & Fredrik Andersson | Godkänt MH |
| FLA. HELL NO | Annelie karlsson | Godkänt MH |
| FLA. KRISTIAN OLSSON | Jenny
Rahbek |
Godkänt MH |
| FLA. EMMA GREN | Gun Andréasson | Godkänt MH |
| FLA. LOVE WILL TEARS US APART | Anders Hudberg | Godkänt MH |
| Lp I, II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | Godkänt MH |
| FLA. KAJSA BERGQVIST | Sonja Pfister | Tracking Dog = TD |
| SVCh FLA. MR PRESSIDENT | Carina Loyd | Uppflyttad i Spår |
| FLA. PLAY BOY | Viveca Tjäder | Uppflyttad till lägre klass spår |
| SVCh NVCh FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | Uppflyttad till högre klass spår |
| SVCh NVCh FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | Uppflyttad till högre klass sök |
| FLA. MR PRESIDENT | Carina Loyd | Uppflyttad till högre klass spår, klassvinst |
| Lp I, II, III, SLCh FLA. BROWN EYED GIRL | Petra Puolakanaho | Uppflyttad till högre klass spår, klassvinst |
| FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Lina Gräll | Uppflyttad till högre klass spår, klassvinst |
| SLCh Lp FLA. XELLENT BOY | Erica Berglund | 2xCert, klassvinster |
TJÄNSTEHUND
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. A GIRL FOR GHOSTRIDERS | Caroline Ericson | Godkänd Räddningshund |
| FLA. PLAY BOY | Viveca Tjäder | Godkänt inträdesprov |
UTSTÄLLNING
11 Nya Utställnings
Champion i år.
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. MASTER MANX | Marie Blomberg | 1 Hp BIR Valp |
| FLA. NEW YEAR RESOLUTIONS | Marie Johansson | 1 Hp BIR Valp |
| FLA. ANOTHER ANGORA | Birgitta Stockhaus | 2 Hp Valp |
| FLA. BAGGY BENGAL | Emelia Hagberg | 2 Hp Valp |
| FLA. TORKEL MED SNORKEL | Marie Johansson | 3 Hp Valp |
| SVCh FLA. FIFFIGT ELIN | Moa Widegren | 5 Hp Valp |
| FLA. FENDER SHENANDOAH | Are Knudsen | Flera Hp, med klassvinster |
| FLA. PATRIK SJÖBERG | Marie Elebring | 1-1 Hp Junkk |
| FLA. TORKEL MED SNORKEL | Peter | 1-1 Hp Junkk |
| FLA. NOVALINE | L8 Bergstrand | 1-1 Hp Junkk |
| FLA. CHOKLAD TRYFFEL | Marie Blomberg | 1-2 Hp Junkk |
| FLA. TUDOR | Mia Frej | 1-2 Hp Junkk |
| FLA. SHANGHAI SURPRISE | Ewa Nilson | 1-3 Hp Junkk |
| FLA. EMMA GREEN | Gun Andreasson | 1-3 Junkk |
| FLA. CHOKLAD PUFFAR | Katrine Gunby | 1-4 Junkk |
| FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Marie Hansson | 2 Ukl |
| FLA. BORROW ON LINE | Annci Andersson | 1 Ukl |
| FLA. GIBSON NIGHTHAWK | Ulrika Björntoft | 1-3 Ukkl |
| FLA. NOTHING BUT THE BEST | Kinna Kjellqvist | 1-3 Hp Ukk |
| FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla Erlandsson | 1-3 Ukk |
| FLA. LOVE IS IN THE AIR | Henny Wiktor | 1 Ökl |
| SVCh FLA. MURDER ON THE LINK | Anette Kjellqvist | 1 Ökl |
| FLA. MONEY MAKER | Annelie Karlsson | 1 Ökl |
| SVCh FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 1 Bkk |
| FLA. OWER THE GREEN HILLS | May Holte | 1 Ökl |
| FLA. ARNIE ALMAHURST | Jessica Petersson | 1 Ökl |
| FLA. MISS SAIGON | Inge-Mari Wiberg | 1-3 Bkk |
| FLA. BLACK DIAMOND | Ida Brändström | 1-4 Bkk |
| Lp I. II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 1-4 Ökk |
| SVCh FLA. MR PRESIDENT | Carina Loyd | 1-4 Ökk |
| FLA. FENDER NEWPORTER | Åsa Hellkvist | Ck |
| SVCh FLA. LOVE OF MY LIFE | Li Örvinsson | Ck |
| FLA. DEATH IN THE CLOUDS | Hanna Lundström | Ck |
| FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | Ck |
| FLA. LITTLE BEIGE SAMBO | Berta Larsson | Ck |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Annsofie Höijenstam | Ck |
| FLA. TURQUOISE DAYS | Kent Landgren | Ck |
| SVCh FLA. PUSSY CAT | Monica Jansson | Ck |
| FLA. OVER THE GREEN HILLS | May Holthe | Ck |
| FLA. NO MORE MR NICE GUY | Jessica Petersson | Ck |
| SUCh
DkUCh SLCh SVCh FLA. GOLF ORLANDO |
Camilla Jakobsen | Ck |
| FLA. THE GREAT PRETENDER | Anneli Karlsson | Flera Ck |
| FLA. FRISKY FRAZER | Frida Andersson | Flera Ck |
| FLA. SPARK PLUG | Gunilla Johansson | Flera Ck |
| SVCh FLA. DEATH MANS MIRROR | Eva Paulsson | Flera Ck |
| FLA. I SHALL BORROW | Evy-Ann Johansson | Flara Ck |
| SVCh FLA. THE POWER OF LOVE | Frida Andersson | Flera Ck |
| FLA. WE ARE THE CHAMPION | Lotta Landgren | Flera Ck |
| FLA. GAIJS ÅKE FISKEBÖXA | Carina Hudberg | Flera Ck |
| SUCh DkUCh SVCh FLA. CAFÉ JAPAN | Anneli Karlsson | Flera Ck |
| SU(u)Ch FLA. DEATH COMES AS THE END | Therese Nilson | Ck, Bhkl placering |
| FLA. STAR LIGHT | Anneli Karlsson | Ck, Btkl placering |
| FLA. GIBSON FLYING V | Ki Öberg Eriksson | Ck, Btkl placering |
| FLA. ZIGGY STARDUST | Therese Nilson | Flera Ck, Bhkl placering |
| SVCh SU(U)cCh FLA. BORROW THYME | Anneli Karlsson | Flera Ck, Flera Btkl placeringar |
| FLA. SIMPLY THE BEST | Anneli Karlsson | Flera Ck, Flera Btkl placeringar |
| FLA. DURACELL | Clas Svensson | Flera Ck, Bhkl placeringar |
| FLA. DING DONG | Ewa Shöön | Flera Ck, Bhkl placeringar |
| FLA. CHOKLAD RUSSIN | Ulrika Schneeberger | Cert |
| FLA. FENDER JAM TO ANIARA | Morten Sørby & Brit Elin Monsen | Cert, BIM, BIS-Unghund |
| FLA. TIPSY THYME TO THYRA | Anita Olsson | Cert |
| SLCh Lp FLA. XELLENT BOY | Erica Berglund | Cert, BIM, Flera Bhkl placeringar |
| FLA. BORROW SMART | Anneli Karlsson | Cert, CACIB, BIR, BIG-2 |
| FLA. CLUEDO | Karin Wolf | Cert, CACIB, BIM, Flera Btkl placeringar |
| FLA. ROYAL THROON | Li Örnvinsson | Cert, Flera Bhkl placeringar |
| SUCH NUCh DkUCh FLA. BLACK DOG | Anneli Karlsson | 2xBIM |
| FLA. PINE CHIP | Annika Bergdal | 2xCert, 2x CACIB, BIR, BIM |
| FLA. PROOVE | Jessica Schöön | Cert, BIR, BIS |
| FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Cert, CACIB, BIR |
| SUCh DkUCh FLA. INA SCOT | Anna Lyckner | 2xCert, BIM = SUCh DkUCh |
| DkUCh FLA. PRIDE "Pride" | Charlotte Bagger | DkUCh |
| SVCh FLA. MAN IN BLACK | Maria Kopelomäki | 2xCert = Champion |
| FLA. A FORTUNE TO BORROW | Marita Hansson | 4xCert = Champion, Flera Bhkl placeringar |
| FLA. THE SCHOW MOST GO ON | Gerry Schade | Cert= Champion |
| FLA. KAJSA BERGQVIST | Sonja Pfister | Flera BIR, BIM = Champion |
| ChBiH
ChMNE FLATTERHAFT IS CHOKLAD |
Tina Franz | BIR, BIM, Flera Cert = Champion |
| Ch FLA. STEAL OR BORROW | Tina Corbel | 31 BIR, BIM = Champion, BIG, BIS |
| Ch FLA. CHOKLAD PRALLIN | Tina Corbel | Flera BIR, BIM = Champion |
| SU(u)Ch SVCh FLA. HAZEL HORSE | Marie Almving Sköld | BIM-BIS, 2xBIR, BIS-3, BIS, 3xCert = Champion |
| SVCh
NVCh DkVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMESIDE |
Berth Nilsson | BIS-4 Vet, Int SKK |
UPPFÖDARGRUPPER
| 1 Hp Uppfödargrupp & BIS, SSRK Mjölby |
| FLA. A FORTUNE TO BORROW |
| FLA. MOVIE STAR |
| FLA. INA SCOT |
| FLA. SIMPLY THE BEST |
| x |
| Simulare in
quality, construktion ant type. All with exellent in profile and
movement, all with exellent expessions. Group to be proud of |
|
1 Hp Uppfödargrupp
& BIS, SSRK Uddevalla |
| FLA. HAZEL HORSE |
| FLA. I SHALL BORROW |
| FLA. THE GREAT PRETENDER |
| FLA. INA SCOT |
| x |
| Beautiful
head, simular in size. All exellent bone. Good top-lines. All have nice breed type and moved well. |
|
1 Hp Uppfödargrupp
& BIS-2 SSRK Uddevalla |
| FLA. HAZEL HORSE |
| FLA. I SHALL BORROW |
| FLA. THE GREAT PRETENDER |
| FLA. INA SCOT |
| x |
| Fantastic
homogene group of supreme quality. It was a great honor to judge them for me. |
| 1
Hp Uppfödargrupp, gick ej in i stora ringen, Int SKK Malmö X |
| FLA. A FORTUNE TO BORROW |
| FLA. DURACELL |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS |
| FLA. SPARK PLUG |
| 1
Hp Uppfödargrupp, SSRK Motala X |
| FLA. ZIGGY STARDUST |
| FLA. DEATH IN THE CLOUDS |
| FLA. EGO BOY |
| FLA. ROYAL TROON |
| 1 Hp Uppfödargrupp
& BIS, SSRK Hasslarp X |
| Rasdommare;
Frank Kein, GB BIS Domare; Maria-Luise Doppelreiter, A x |
| FLA. INA SCOT |
| FLA. TIPSY TYME TO TARA |
| FLA. BORROW SMART |
| FLA. THYME |
| X |
| All exellent type, raisy outlines, quality heads, all carries themselfs well |
|
1 Hp Uppfödargrupp
& BIS, Int SKK Borås |
| FLA. FLA. BLACK DOG |
| FLA. A FORTUNE TO BORROW |
| FLA. KRÄMIGA KARRAMELLEN |
| FLA. BORROW SMART |
| x |
| Genomavlad
grupp av hög kvalitet. Typlika individer från 3 kombinationer. En grupp som uppfödaren har all ära av och som har hög kvalité i alla detaljer. |
| 1 Hp Uppfödargrupp
& BIS, SSRK Mjölby Ras Dommare; Anne Nerell BIS Domare; Marjorie Martorella, USA FLA. A FORTUNE TO BORROW |
| FLA. INA SCOT |
| FLA. PROOVE |
| FLA. BORROW SMART |
| x |
| En
grupp från 3 kombinationer En uppfödare som verkligen lyckats med att avla fram sin typ, som är utmärkt kvalitet. Mycket jämn grupp, välbyggda och välgående. Grattis till ett högklassigt avelsarbete. |
| 1 Hp Uppfödargrupp
& BIS-2, SKK Int Växjö Ras Dommare; Hartus Jaana, Finland BIS Domare; Ligita Zkke, Lettland FLA. INA SCOT |
| FLA. A TIPSY THYME TO THARA |
| FLA. PROOVE |
| FLA. BORROW SMART |
| x |
| En
grupp från 4 kombinationer Exellent group very typical dogs all of them have exellent propotions and heads. All of them moves ecellent way. |
| 1 Hp Uppfödargrupp
& BIS-4, SSRK Östersund Ras Dommare & BIS Domare; M. Armstrong, GB FLA. COOL CAT |
| FLA. THE GREAT PRETENDER |
| FLA. BORROW SMART |
| FLA. MADAME MULE |
| x |
| En
grupp från 4 kombinationer All of very good heads, nice bones. Verry good outline. Verry simuliar in type |
AVELSGRUPPER
| 1 Hp och
vinnande Avelsgrupp, BIS-2,
Int SKK Göteborg SUCh NUCh DkUCh FLA. BLACK DOG |
| FLA. ROYAL TROON |
| FLA. SIMPLY THE BEST |
| FLA. INA SCOT |
| FLA. FRISCY FRAZER |
| 1 Hp och
vinnande Avelsgrupp, Int
SKK Göteborg SUCh NUCh DkUCh FLA. BLACK DOG Vi avstod att gå in i storaringen denna dag. |
| FLA. ROYAL TROON |
| FLA. SIMPLY THE BEST |
| FLA. INA SCOT |
| INSPIRATIONS EUROPE |
| 1 Hp
Avelsgrupp,
Int SKK Göteborg SU(u)Ch FLA. BORROW TYME |
| FLA. PROOVE |
| FLA. NOVALINE |
| FLA. BORROW SMART |
| FLA. FLA. BORROW ON LINE |
| 1 Hp
Avelsgrupp, Int
SKK Göteborg SU(u)Ch FLA. BORROW TYME |
| FLA. PROOVE |
| FLA. NOVALINE |
| FLA. BORROW SMART |
| FLA. DURACELL |
| 1 Hp och
vinnande Avelsgrupp & BIS, SSRK Mjölby SVCh FLA. FORMULA FOX |
| FLA. MOVIE STAR |
| FLA. SIMPLY THE BEST |
| FLA. NOTHING BUT THE BEST |
| FLA. STAR LIGHT |
| x |
| Simular
exellent head and sholders construktionn. Lovely yemperament, plenty of
caractare. Agroup to be very proud of |
| 1
Hp och vinnande Avelsgrupp & BIS, SSRK Moheda SUCh NUCh DkUCh FLA. BLACK DOG |
| FLA. THE POWER OF LOVE |
| FLA. EGO BOY |
| FLA. FRISCY FRAZER |
| FLA. ROYAL TROON |
| 1
Hp och vinnande Avelsgrupp & BIS, SSRK Hasslarp SUCh NUCh DkUCh FLA. BLACK DOG |
| Rasdommare;
Frank Kein, BG BIS Domare; Karl-Erik Johansson x |
| SVCh FLA. THE POWER OF LOVE |
| FLA. FRISCY FRAZER |
| FLA. INA SCOT |
| FLA. LOVE IS IN THE AIR |
| x |
| Exellent
type through out the group. Raisy with quality heads |