Resumé över 2008
Det finns inte ord nog hur stolt jag är över er, alla!
Tack
alla ni som för fram mina idéer som resulterar i valpar, och gör att
det blir verklighet!
Med 6 Jaktinternat, 1
Årsträff, ett antal Valp och Unghundsträffar, samt trimdagar så vill jag tacka för det gångna året
2008 och hoppas på lika stor uppslutning 2009 med samtliga aktiviteter.
Vem vet, vi kanske skall utöka med någon form av lydnads/bruks aktivitet??!!
Kom gärna med förslag så får vi se om det går att genomföra.
Senaste
uppdatering 2008.11.24
Om jag har missat något eller någon, eposta till mig så uppdaterar jag det.
A-PROV
Namn | Ägare |
Resultat |
|
SJCh FLA. MISS UNIVERSE | Jonas Lyckner | Godkänt Praktiskt Prov | |
FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Cert i Frankrike FT | |
FLA. CHOKLAD KAKA | Malin Karlsson | Godkänt kkl |
B-PROV
Ekl
Tre 1.or i Ekl, 1
Hp + Provbäst
Namn | Ägare |
Resultat |
|
FLA. WINTER TYME | Rita Rasmussen | 2x1 Ekl, 1 Hp, 1 Prov Bäst | |
FLA. MISS UNIVERSE | Jonas Lyckner | 1 Ekl = SJCh | |
FLA. TIC TAC | Kent Wiberg | 3 Ekl | |
SVCh Lp I, II TEN SHARP | Ammi Nilsson | 3 Ekl |
B-PROV
Ökl
Sex 1.or i Ökl
Namn | Ägare |
Resultat |
|
FLA. COVERGIRL TO GILLIAM | Karin Friberg | 2x1 Ökl | |
FLA. DUNDER DUELLEN | Marita Hansson | 1 Ökl | |
FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | 1 Ökl | |
FLA. LOVE WILL TEARS A PART | Anders Hudberg | 1 Ökl | |
FLA. CHOKLAD KAKA | Malin Karlsson | 1 Ökl, Bästa Flatcoat, Vp, Skyttens val | |
FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 2 Ökl | |
SVCh FLA. MISS SAIGON | Ing-Marie Wiberg | 2 Ökl | |
SU(u)Ch SVCh FLA. DEATH COMES AT THE END | Therese Nilson | 2 Ökl = SUCh | |
SVCh FLA. THE POWER OF LOVE | Frida Andersson | 2 Ökl | |
SVCh FLA. NINE LIVES | Yvonne Klebom | 3 Ökl | |
FLA. SPARK PLUG | Gunilla J | 3 Ökl |
B-PROV
Nkl
Tio 1.or i Nkl
Namn | Ägare |
Resultat |
|
FLA. PINE CHIP | Annika Bergdahl | 1 Hp Nkl | |
FLA. CHOKLAD KAKA | Malin Karlsson | 1 Nkl, Prov bäst | |
FLA. HIROSHIMA MONAMOR | Ante Johansson | 1 Nkl, Dagens bästa flat | |
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | 1 Nkl, Dagens bästa flat | |
SVCh FLA: DING DONG | Ewa Schöön | 1 Nkl | |
FLA. CASA MONICA | Katarina Johansson | 1 Nkl | |
FLA. FENDER SHENANDOA | Are Knutsen | 1 Nkl | |
FLA. BORROW OR LEND | Marika Henriksen | 1 Nkl | |
FLA. EWY PALM | Fia Sjögren | 1 Nkl | |
NVCh FLA. RIGHT ON THYME | Ann-Katrine Solbakken | 1 Nkl | |
FLA. LITTLE BEIGE SAMBO | Berta Larsson | 2 Nkl | |
FLA. GAIS ÅKE FISKEBÖXA | Carina Hudberg | 2 Nkl | |
FLA. WE ARE THE CHAMPIONS | Kent Landgren | 3 Nkl | |
FLA. COKLAD TRYFFEL | Marie Blomberg | 3 Nkl | |
FLA. DURACELL | Clas Svensson | 3 Nkl |
WORKING TEST
Namn | Ägare | Resultat |
|
FLA. TIC TAC | Kent Wiberg | Ekl 88 av 100p provbäst | |
SJCh FLA. MISS UNIVERSE | Jonas Lyckner | Ekl 85 av 100p provbäst | |
FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | Nkl 112 av 120p | |
FLA. CHOKLAD RUSSIN | Ulrika Schneeberger | Nkl 82 av 100p | |
FLA. GIBSON FLYING V | Ki Öberg | Nkl 80p av 100p | |
SVCh FLA. DING DONG | Ewa Schöön | Nkl 73 av 100p | |
FLA. FARE FACTOR | Håkan Svensson | Nkl 68 av 100p | |
FLA. CHOLKAD KAKA | Malin Karlsson | Nkl 67 av 100p Bästa sök Vp Flatmästerskap | |
FLA. CHOKLAD TRYFFEL | Marie Blomberg | Nkl 54p av 100p | |
SVCh FLA. GIBSON NIGHTHAWK | Henrik Björntoft | Nkl 47p av 80p |
VILTSPÅRS PROV
39 Ettor
i Ökl, 15 Hp, 6 Champions i
år.
Namn | Ägare | Resultat |
|
FLA. START THE FIRE | Ann-Marie Guve | Godkänt Anlag | |
FLA. NEW YEAR RESOLUTIONS | Marie Johansson | Godkänt Anlag | |
FLA. SANTA RITA | Ann Eriksson | Godkänt Anlag | |
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | Godkänt Anlag | |
FLA. TORKEL MED SNORKEL | Peter | Godkänt Anlag | |
FLA. FIFTY-NIO | Henrik Lindgren | Godkänt Anlag | |
FLA. ÄRTIGA MÄRTA | Christian Ezpinoza | Godkänt Anlag | |
FLA. WHEELS ON FIRE | Agneta L | Godkänt Anlag | |
FLA. CHOKLAD KAKA | Malin Karlsson | Godkänt Anlag | |
FLA. BAGGY BENGAL | Emelie | Godkänd Anlag med Hp | |
SVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle L | 5x1 Ökl 3xHp | |
SVCh FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla | 1 Ökl, Provbäst, 1xHp, 4.a i SM-08 | |
FLA. PATRIK SJÖBERG | Marie Ellebring | 5x1 Ökl, 1xHp = Champion | |
FLA. DIGGER DONKEY | Maj Sjögren | 2x1 Ökl, 1 Hp = Champion | |
FLA. KRÄMIGA KARAMELLEN | Ann-Marie Johansson | 3x1 1 Hp Ökl = Champion | |
SVCh Lp I, II FLA. TEN SHARP | Ammi Nilsson | 3x1Hp, 1 Hp DM-Mästare | |
FLA. GIBSON NIGHTHAWK | Henrik Björntoft | 3x1 Ökl = Champion | |
FLA. FIFTY-NIO | Henrik Lindgren | 3x1 Ökl = Champion | |
SVCh NCVh DkVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 3x1 Hp, 1 Ökl | |
FLA. FACE FACT | Ulrika Berman | 3x1 Ökl = Champion | |
FLA. STAR LIGHT | Anneli Karlsson / Ulle-Mio | 1 Ökl | |
FLA. PINE SHIP | Annika Bergdal | 2x1 2xHp Ökl | |
FLA. BAGGY BENGAL | Emelie | 1 Ökl | |
FLA. GIBSON FLYING V | Ki Öberg | 1 Ökl | |
FLA. CHOKLAD KAKA | Malin Karlsson | 1 Ökl | |
SVCh FLA. MISS SAIGON | Ing-Marie Wiberg | 1 Ökl | |
SVCh FLA. DING-DONG | Ewa Schöön | 1 Ökl |
LYDNADS
PROV
Niton 1.or i Lkl I
Sex 1.or i Lkl II
Två 1.a Lkl III
Två 1.or i Lkl Elit
Namn | Ägare | Resultat |
|
FLA. TELL NO LIES | Jessica Andersson | 1 Lkl I | |
SVCh FLA. THE POWER OF LOVE | Frida Andersson | 1 Lkl I | |
FLA. CHOKLAD PUFFAR | Per Harald Wenger & Katrine Gunby | 1 Lkl I | |
SVCh FLA, FIFFIGT ELIN | Moa Widegren | 1 Lkl I | |
FLA. START THE FIRE | Ann-Marie Guve | 1 Lkl I | |
FLA. LITTLE BEIGE SAMBO | Berta Larsson | 2x1 Lkl I | |
SVCh FLA. DING-DONG | Ewa Schöön | 2x1 Lkl I = Lp I | |
FLA. FIFTY-ELVA | Inger Timan | 3x1 Lkl I = Lp I | |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 1 Lkl I = Lp I | |
SVCH FLA. DEATH MANS MIRRIR | Eva Paulsen | 2x1 Lkl I = Lp I | |
FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | 4x1 Lkl I = Lp I | |
FLA. BORROW OR LEND | Marika Eriksen | 3x1 Lkl II = Lp II | |
FLA. FENDER SHENANDOAH | Are B Knudsen | 1 Lkl II | |
FLA. CHOKLAD PUFFAR | Per Harald Wenger & Katrine Gunby | 1 Lkl II, Klassvinst | |
SVCh FLA. BORROW ON LINE | Annki Andersson | 1 Lkl II, Klassvinst | |
SVCh FLA. MR PRESIDENT | Carina Loyd | 2 Lkl II | |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 3 Lkl II | |
FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Lina Gräll | 1 Lkl III, Klassvinst | |
Lp I, Lp II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 1 Lkl III | |
Lp I, II FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 3 Lkl III | |
SLCh FLA. BROWN EYED GIRL | Petra | 2x1 Elit Lkl |
BRUKS PROV
Namn | Ägare | Resultat |
|
SLCh SSpCH FLA. EXELLEN BOY | Erica Berglund | 4xCert, Klassvinst = Bruks Champion | |
FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Tina Gräll | Uppflyttad till Elit Spår | |
SVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | Uppflyttad till Elit Spår, klassvinst | |
FLA. PLAY BOY | Viveka Tjäder | Uppflyttad till högre spår | |
SVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 3xGodkänt högre sök | |
SVCh FLA. BORROW ON LINE | Anci Andersson | Uppflyttad till lägre klass spår | |
Lp I, II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | Uppflyttad till lägre klass spår | |
FLA. CHOKLAD TRYFFEL | Marie Blomberg | MH | |
FLA. MASTER MANX | Marie Blomberg | MH | |
FLA. START THE FIRE | Ann-Marie Guve | MH | |
FLA. CHOKLAD KAKA | Malin Karlsson | MH |
RÄDDNINGSHUNDS UTBILDNING
Namn | Ägare | Resultat |
|
FLA. PLAY BOY | Viveca Tjäder | Godkänd Räddningshund |
UTSTÄLLNING
23 Cert, 6 CACIB, 7 BIM,
20 BIR under 2008.
Namn | Ägare | Resultat |
|
FLA. FIFTY-ETT | Mikael Lindqvist & Gunilla Carlsson | 1-1 Ck Junkk | |
FLA. FIFTY-TVÅ | Lena Utterström | 1-1 Ck Junkk | |
FLA. | Anna Ellebring | 1-1 Ck Junkk | |
FLA. NOTHING BUT THE BEST | Kinna Kjellqvist | 1 Ökl | |
FLA. EMMA GREEN | Gun Andreasson | 1-3 Ck Ökk | |
FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | Flara Ck, Bkk | |
FLA. PATRIK SJÖBERG | Marie Ellebring | 1-1 Ck Ukk 5 Bhkl | |
FLA. FENDER JAZZMASTER | Alexandra Wolf | 1-5 Ck Ökl | |
FLA. PINE CHIP | Annika Bergdal | 1-1 Ck Bkk 4 Bhkl | |
FLA. ZIGGE STARDUST | Therese Nilson | 1-1 Ck Bkk 4 Bhkl | |
SVCh FLA. DING DONG | Ewa Shöön | 1-1 Ck Bkk 5 Bhkl | |
Lp II SVCh NVCH FLA. BRAKE PEDAL | Ulle | 1-1 Ck Bkk | |
FLA. SEVEN UP | Ida Flemström | 1-2 Ck Bkk | |
FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | Flera Ck, 4 Btkl | |
SVCh Lp I FLA. DEATH MANS MIRROR | Eva Paulsson | 1-2 Ck Ökk, 5 Bhkl | |
FLA. MONEY MAKER | Anneli Karlsson | 1-5 Ck Ökk | |
SVCh Lp I FLA. KRÄMIGA KARAMELLEN | Ann-Mari Johansson | Flera Ck, 5 Btkl | |
FLA. CLUEDO | Karin Wolf | 1-1 Ck Bkk | |
FLA. STAR LIGHT | Anneli Karlsson | 1-1 Ck Ökk 4 Btkl | |
FLA. NOVALINE | L8 Bergstrand | 1-2 Ck Ukk | |
SUCh DkUCh FLA. INA SKOT | Anna Lyckner | 2 Ck Chkk | |
SVCh SU(u)Ch FLA. HAZEL HORSE | Marie Almving Sköld | 2 Ck Chkk 2 Bhkl | |
FLA. SPARK PLUG | Gunilla J | Flera Ck, Cert | |
FLA. BORROW OR LEND | Marika Henriksen | 1-1 Cert, 2 Btkl | |
FLA. CHRISTIAN OLSSON | Jenny
Rahbek |
Flera Ck, Ökk, Cert, 3 Bhkl | |
FLA. NEW YEAR RESOLUTIONS | Marie Johansson | 2x1-1 Ukk, Ck, 2xCert | |
FLA. DUNDER DUELLEN | Marita Hansson | 1-2 Bkk Cert | |
FLA. PINE CHIP | Annika B | 1-1 Ck Bkk, 1 Bhkl Cert, BIM | |
SU(u)Ch FLA. A FORTUNE TO BORROW | Marita Hansson | 1-1 Ck Chkl, 2xCert, 2xCACIB, 2xBIM | |
FLA. FIREWORKS AT AVZANIAZ | Anita Iversen | 1-1 Junkk Ck, Cert, BIM, BIS-Junior | |
SU(u)Ch SVCh FLA. MEN IN BLACK | Marias Koppelomäki | 1-1 Ck Chkl CACIB, BIR, BIG-2 | |
FLA. TIPSY THYME TO THYRA | Anita Olsson | 1-1 Ck Ökk, Cert, CACIB, BIM | |
Lp I. II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | Flera Ck, 2xCert, 2x3 Bhkl | |
FLA. BORROW SMART | Anneli Karlsson | Flera Ck, Bkk, Cert, BIM | |
FLA. FIFTY-TIO | Kent Landgren | 1-1 Ck Ukk 1 Btkl, Cert, CACIB, BIR, BIG-2 | |
FLA. FIFTY SJU | Ulla Grunt | 1-1 Ck Ukk 1 Btkl, Cert, BIR | |
SU(u)Ch FLA, PROOVE | Jessica Shöön | 2xCert, CACIB, BIR, BIG=SU(u)Ch | |
FLA. SIGGY STARDUST | Therese Nilson | 1-1 Ck Bkk, Cert, BIR, BIG-3 | |
SU(u)Ch FLA. THE GREAT PRETENDER | Anneli Karlsson | 3xCert, BIM, 2xBIR, BIS-3 | |
Ch FLA. KAJSA BERQVIST | Sonja Pfister | 6xBIR | |
Ch FLA. STEAL OR BORROW | Tina Corbel | 10xBIR, Gruppvinnare |
UPPFÖDARGRUPPER
MY DOG-08 1 Hp Uppfödargrupp, o-placerad i stora ringen |
X |
![]() FLA. A FORTUNE TO BORROW FLA. MOVIE STAR FLA. SPARK PLUG |
xX |
En grupp
bestående av utmärkta individer där uppfödaren satt sin prägel.
Bara att gratulera, fullt värt sitt Hp. Domare; Ewa Nilsen, S |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK Moheda 1 Hp Uppfödargrupp, BIS-2 i stora ringen |
FLA. SIMPLY THE BEST |
FLA. BORROW SMART |
FLA. NOVALINE |
FLA. STAR LIGHT |
x |
Gruppen består
av fyra olika kombinationer. En klar linje från uppfödaren framgår
tydligt. Vackra huvuden, eleganta linjer, goda proportioner . Ett
uppfödarresultat att vara stolt över. Domare i rasen; Kjell Svensson |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
Int SKK
Malmö |
![]() FLA. MAN IN BLACK FLA. TIPSY THYME TO THARA FLA. PROVEE |
x |
Kritiken
kommer Domare K Nilsson |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK Uddevalla
6/4 1 Hp Uppfödargrupp, BIS-2 i stora ringen ![]() FLA. KRÄMIGA KARAMELLEN FLA. NOVALINE FLA. ÄRTIGA MÄRTA FLA. FENDER JAZZMASTER |
|
All are
typical in ?? whit super heads. Very similar in type to each other.
Looked a picture moving round the ring. Fore lovely typical "Flatcoats"
|
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK
Uddevalla 5/4 1 Hp Uppfödargrupp, BIS-2 i stora ringen ![]() FLA. MOVIE STAR |
|
? move well,
balansed in type. Pleasing in construktion and move
|
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
BIS-Uppfödargrupp
FRK-Västas Flatshow Uddevalla 27/4![]() FLA. MR PRESIDENT |
|
En flott grupp
från 4:a olika komb., typlika gällande uttryck, rörelser och bra pälskvalité.
Grattis till en fin grupp !
|
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK
Gotland 10/5 |
FLA. MOVIE STAR |
x |
4 kombinationer, en grupp
av mycket hög kvalité. Rastypiska och typlika. Ett välförtjänt HP. Rasdomare; Bjarna Sörensen Gruppdomare; Nina Karlsdotter |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK
Gotland 11/5 |
FLA. MOVIE STAR |
x |
Typmässigt jämn och fin
grupp. Vackra huvuden, fina uttryck, välutvecklade kroppar. Bra ben och
vinklar. Utmärkta rörelser, fina pälsar väl presenterade. Rasdomare; Nina Karlsdotter Gruppdomare; Nina Karlsdotter |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SKK 18/6
Borås |
FLA. NEWYEAR RESOLUTIONS |
x |
Rasdomare; Gruppdomare; |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SKK 18/5
Hässleholm |
FLA. ZIGGY STADUST |
x |
Very unique
group, the same type of head, good boddies, good temperament, all most
good size of dogs, very good future. Rasdomare; Gruppdomare; |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK 6/6
Hasslarp |
FLA. WE ARE THE CHAMPIONS |
x |
En vacker,
jämn uppfödargrupp med 3 olika kombinationer. Två bruna, snygga
färger, och två svarta. Bra huvuden och väldigt bra helhet och rörelser och temperament. Rasdomare; Conni Gruppdomare; |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
SSRK 15/6
Gränna |
FLA. A FORTUNE TO
BORROW |
x |
Rasdomare; Gruppdomare; |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
|
Int SKK 14/9
Sofiero 1 Hp, Oplacerad i stora ringen |
![]() FLA. TYPSY THYME TO TYRA |
Grupp bestående av 4 kombinationer med förväntansvärt lika typ, bra storlek, typiska huvuden bra proportioner i kropparna och väl värt sitt Hp |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
|
SSRK 26/10
Mjölby 1 Hp, BIS i stora ringen |
![]() FLA. PROVEE |
Uppfödargrupp bestående av 4 kombinationer. 4 tikar med utmärkt könsprägel, vackra huvuden. Välkonstruerade och välgående. En uppfödare som tydligt vet hur en flat skall se ut, Gratulerar. |
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
|
SSRK 8/11
Åstorp 1 Hp, BIS i stora ringen |
![]() FLA. MOVIE STAR FLA. PROOVE FLA. KRÄMIGA KARAMELLEN FLA. FORMULA FOX Grupp
med individer av 4 kombinationer. |
x |
AVELSGRUPPER
SSRK Moheda 1 Hp Avelsgrupp, BIS i stora ringen SU(u)Ch SVCh FLA. BORROW THYME |
FLA. A FORTUNE TO BORROW |
FLA. BORROW SMART |
FLA. NOVALINE |
FLA. PROOVE |
x |
Gruppen består av två olika kombinationer. Tiken har lämnat stilfulla avkommor med goda prortioner och vackra huvuden. Ett resultat att vara stolt över. |
Piteås BHK vandringspriser
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FRK.s Västra sektionens vandringspris
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
x |
x |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NRK.s
Vandringspris;
|