Resumé över 2012
Det finns inte ord nog hur stolt jag är över er, år efter år..!
Tack alla ni som för fram mina idéer som resulterar i valpar, och gör att det blir verklighet!
A-PROV
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. LITEN BLIR STOR | Kent Wiberg | Godkänt kkl |
B-PROV
Nkl
Två 1.o i Nkl
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. LITEN BLIR STOR | Kent Wiberg | 1 Nkl | |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | 1 Nkl | |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | 2 Nkl | |
FLA. SNOW RACER | Sara Swedbrerg | 2 Nkl | |
SE(u)UCh FLA. FIFTY-TIO | Kent Landgren | 2 Nkl | |
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Espinoza | 2 Nkl | |
FLA. ELLA FITZGERALD | Alexandra Wolf | 2 Nkl | |
FLA. NEW YEAR REVOLUTION | Marie Johansson | 2 Nkl | |
FLA, STAINLESS STEEL | Marie Elebring | 2 Nkl | |
FLA. FLOR FILLER | Kent Landgren | 3 Nkl | |
FLA. JESPER PANEVIK | Krister Hjalte | 3 Nkl | |
FLA. BRUN UTAN SOL | Carola W | 3 Nkl | |
FLA. KÖR I VIND | Anci A | 3 Nkl |
B-PROV
Ökl
Tre 1.o i Ökl
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. LUST OCH NÖD | Peder Pedersen | 1 Ökl | |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | 1 Ökl | |
FLA. LITEN BLIR STOR | Kent Wiberg | 1 Ökl | |
FLA. HIMMEL OCH PLÄTTAR | Katrine G | 2 Ökl | |
FLA. MELISSA MELLOW | Agneta | 2 Ökl | |
FLA. MOLLY MONSTER | Karin Mortensson | 3 Ökl |
B-PROV
Ekl
Två 1.a i Ekl
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. COVERGIRL FOR GILLIAM | Karin Friberg | 1 Ekl | |
FLA. FAY CROCKER | Camilla Jakobsen | 1 Ekl |
WORKING TEST
Namn Nkl | Ägare | Resultat | Placering |
FLA. LITEN BLIR STOR | Kent Wiberg | 98p Nkl | 2.a placering |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | 93p Nkl | 2.a placering |
FLA. INGEN RÖK UTAN ELD | Anders Larsson | 90p Nkl | >VINNARE< |
FLA. TOTTE KLÄR UT SIG | Pia Larsson | 78p Nkl | 5.e placering |
FLA. EMMA TVÄRTEMOT | Sara Andersberg Glan | 75p Nkl | |
SEU(u)Ch SEVCh FLA. STAINLESS STEEL | Anna Elebring | 59p Nkl | 14.e placering |
FLA. SNOW CRYSTAL | Ewa Schöön | 57p Nkl | 16.e placering |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | 24p Nkl | ? |
Namn Ökl | Ägare | Resultat | Placering |
FLA. HIROSHIMA MON AMOUR | Anta Jansson | 88p Ökl | 3.e placering |
FLA. TUTA OCH KÖR | Inge-Mari Wiberg | 87p Ökl | 2.a placering |
FLA. MOLLY MOSTER | Carin Mårtensson | 86p Ökl | 3.e placering |
FLA. WHEELS ON FIRE | Agnetha Lundgren | 65p Ökl | 7.e placering |
SE(u)UCh LP I. FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 55p Ökl | 14.e placering |
FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 48p Ökl | 17.e placering |
Namn Ekl | Ägare | Resultat | Placering |
FLA. COVERGIRL FOR GILIAM | Karin Friberg | 68p Ekl | 6.e placering |
VILTSPÅR I NORDEN
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. DOUGLAS HEART | Hanna G | 3x1 Ökl = Champion | |
SELCh FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 3x1 Ökl = Champion | |
FLA. RING OF FIRE | Annika werin | 3x1 Ökl = Champion | |
Lp I Lp II FLA. UPP OCH NER | Sanna Karlsson | 1 Ökl |
LYDNAD I NORDEN
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. SNOW RACER | Sara Svedberg | 2 Lkl I | |
FLA. MISCHA MISFIT | Johan | 1 Lkl I | |
Lp I SE(u)UCh LP I. FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 1 Lkl II | |
Lp II FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 1 Lkl III, klassvinst | |
FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 1 Lkl Elit = Champion |
AGILLITY I NORDEN
Namn | Ägare | Resultat | |
Lp I Lp II FLA. UPP OCH NER | Sanna Karlsson | Uppflyttad till klass 2 |
UTSTÄLLNING I NORDEN
6xCert
3xR-Cert
2xBIR
3xBIM
7xCACIB
4 Champion i Nordens länder under 2012
Namn | Ägare | Resultat | |
FLA. SCOTT | Marie Elebring | 1Hp BIM-Valp | |
FLA. TURE BLÅSER BORT | Alexandra | Exc-1 Ck, Junkk | |
FLA. SNOW RACER | Sara Svedberg | Exc-4 Ukk | |
FLA. SEXTIO ONE | Hanna Lundgren | Exc-1 Ck Bkk, 4 Bhkl R-Cert | |
FLA. TORKEL MED SNORKEL | Peter Janson | Exc-1 Ck Ökl, R-Cert | |
SEVCh NOVCh LP II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle L | Exc-1 Ck Bkk | |
FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | Exc-3 Bkk | |
SE(u)UCh SEVCh FLA. STAINLESS STEEL | Anna Elebring | Exc-1 Ck Chkk, 1 Bhkl, CACIB, BIM | |
SEVCh Lp I FLA. DING DONG | Ewa Schöön | Exc-1 Ck, BIR-Veteran, BIS-Veteran | |
FLA. DIANA PLAMER | Evy | Exc-1 Ck Ukk | |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | Exc-1 Ck Ökk, 2 Btkl R-Cert | |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | Exc-1 Ck Bkk | |
FLA. HEART BEAT | AC Larsson | Ck, Ökk | |
FLA. ELLA FITZGERALD | Alexandra Wolf | Cert, R-CACIB | |
SEUCh DkUCh SEVCh NOVCh FLA. SPARK PLUG | Gunilla Johansson | Exc-2 Ck, 3 Btkl | |
SEU(u)Ch FLA. CLUEDO | Karin Wolf | Exc-1 Ck, BIM-Veteran | |
CzUCh SEUCh DkUCh FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höijenstam | Exc-1 Ck Ckk, CACIB, BIM | |
SEU(u)Ch FLA. LOIS LANE | Anneli Karlsson | Exc-1 Ck Ökk, 4 Btkl Cert= Champ | |
C.I.E SE(u)UCh NOUCh SEVCh FLA. PROVEE | Jessica Schöön | Exc-1 Ck Chkk, CACIB, BIM = Champ | |
C.I.E
CzUCh SEU(u)Ch FinUCh SEVCh FLA. A FORTUNE TO BORROW |
Marita Hansson | Exc-1 Ck Chkk, BIR, BIS-Jakt |
TJECKIEN
Namn | Ägare | Resultat |
C.I.E
CzUCh SEU(u)Ch FinUCh SEVCh FLA. A FORTUNE TO BORROW |
Marita Hansson | Exc-1 Ck Chkk, Cert, CACIB, BIR, BIG-4 |
CzUCh SEUCh DkUCh FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höjenstam | Exc-1 Ck Chkk, 2 Btkl, Cert, CACIB |