Resumé över 2010
Det finns inte
ord nog hur stolt jag är över er, alla i år igen!
Tack alla ni som för fram mina idéer som resulterar i valpar, och gör
att det blir verklighet!
A-PROV
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
B-PROV
Ekl
Ekl
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. TIC TAC | Kent Wiberg | 2 Ekl | |
B-PROV
Ökl
Två 1 Ökl
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. HIROSHIMA MON AMOUR | Ante J | 1 Ökl | |
| FLA. CALLAWAY HOT | Annsofie Höijenstam | 1 Ökl | |
| FLA. DUNDER DUELLEN | Marita Hansson | 2 Ökl | |
| FLA. LUST OCH NÖD | Peder Pedersen | 3 Ökl | |
B-PROV
Nkl
Tolv 1.or i Nkl
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. LUST OCH NÖD | Peder Pedersen | 2x1 Nkl | |
| FLA. HIMMEL OCH PLÄTTAR | Khatrine Gundby | 3x1 Nkl, Hp | |
| FLA. SEXTIO ONE | Hanna Lundström | 1 Nkl | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | 1 Nkl | |
| FLA. CHOKLAD PUFFAR | Per Harald Wenger | 1 Nkl | |
| FLA. WHEELS ON FIRE | Agnetha lundgren | 1 Nkl | |
| FLA. FEAR FACTOR | Håkan Svensson | 1 Nkl | |
| FLA. FAY CROCKER | Camilla Jakobsen | 1 Nkl | |
| FLA. CHOKLAD TRYFEL | Marie Blomberg | 1 Nkl | |
| FLA. STANLESS STEEL | Anna Elebring | 2 Nkl | |
| FLA. FIFTY-SJU | Ulla Grunt | 2 Nkl | |
| FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | 2 Nkl | |
| FLA. ÄRTIGA MÄRTA | Cristian Espinoza | 3 Nkl | |
| FLA. ROUGH RAGDOLL | Maria Thunberg | 3 Nkl | |
WORKING
TEST
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | 56p Nkl |
| FLA. ÄRTIGA MÄRTA | Cristian Ezpinosa | 60p Nkl |
| FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | 75p Nkl |
| FLA. TUTA OCH KÖR | Kent Wiberg | 84p Nkl |
| FLA. FENDER JAZZMASTER | Alexandra Wolf | 44p Ökl |
| FLA. FEAR FACTOR | Håkan Svensson | 82p Ökl, Klassvinst |
| FLA. HELTER SKELTER | Krister Hjalte | 43p Ökl |
| SEVCh FLA. MISS SAIGON | Ing-Marie Wiberg | 38p Ökl |
| FLA. TIC TAC | Kent Wiberg | 83p, 2.a placering |
LYDNADS
PROV
6.st Lkl I
4 st Lkl II
1 Lkl III
1 Lkl Elit
5 Klassvinster
1 Champion
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. TO CATCH A THIEF | Ida Lambert | 1 Lkl I | |
| FLA. EIGHT SOLUTIONS | Malin Björklund | 1 Lkl I | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 1 Lkl I, Klassvinst | |
| FLA. WILSON STAFF | Pia Thorné | 1 Lkl I, Klassvinst | |
| ÖJUCh FLA. CHOKLAD RUSSIN | Ulrika Schneeberger | 2x1 Lkl I | |
| Lp I FLA. | Katarina Eriksson | 2 Lkl II | |
| Lp I FLA. NOVALINE | Låtta bergstrand | 1 Lkl II | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 1 Lkl II, Klassvinst | |
| Lp I FLA. UPP OCH NER | Sanna Karlsson | 2x1 Lkl II, Klassvinst, Lp II | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | 1 Lkl III | |
| SeVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundström | 2 Lkl Elit | |
| FLA. YATZY | Cecilia Carlsson | 1 Lkl Elit, klassvinst = Championat | |
BRUKS PROV
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | Genomfört MH | |
| Lp I FLA. KLAPPAT OCH KLART | Katarina Eriksson | Uppflyttad till högre klass spår | |
| FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Lina Gräll | Klassvinst med Cert | 590,25p |
VILTSPÅRS PROV
Anlags klass
5
Godkända
Anlagsklass under 2010
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. STAND BY ME | Chatarina Andersson | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. TURQUOISE DAYS | Låtta Landgren | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. STRIXON SOFT | Pia Larsson | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | Godkänd i Anlagsklass | |
Öppenklass
10 Öppenklass under 2010
6 Hp, Provbäst
3 ny Champion under 2010
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| SEVCh FLA. PATRIK SJÖBERG | Marie Elebring | 1 Hp Ökl | |
| SEU(u)Ch SEVCh Lp I Lp II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 1 Hp Ökl | |
| SEU(u)Ch FinUCh FLA. A FORTUNE TO BORRO | Marita Hansson | 1 Ökl = SEVCh | |
| FLA. TWIST AND SHOUT | Anja Hjalte | 1 Hp Ökl = SEVCh | |
| SVCh NVCh FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla Erlandsson | 1 Ökl = FinVCh = NordVCh | |
| SVCh NVCh DkVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 4x1 2xHp Ökl | |
| SVCh FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 1 Ökl | |
VILTSPÅR'S SM
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| SEVCh NOVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 4.a Viltspårs SM | |
UTSTÄLLNING I SVERIGE
8 Cert, 4xBIM, 1xBIR,
3xCACIB i Nordens länder under
2010
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. THE BIRDS | Siri Olsson | Flera Ck | |
| FLA. SEXTION ONE | Hanna Lundström | Flera Ck | |
| FLA. WE ARE THE CHAMPION | Låtta Landgren | Ck | |
| FLA. STRIXON SOFT | Pia Larsson | Ck | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | Ck | |
| SEVCh FLA. STANLESS STEEL | Anna Elebring | 2xCert, CACIB, BIM = Champion | |
| FLA. JAILHOUSE ROCK | Ingela Olsson | Flera Ck | |
| FLA. CALLAWAY HOT | Ann-Sofi Höijenstam | Flera Ck | |
| FLA. GUN DOG | Anneli Karlsson | Flera Ck, Cert | |
| SEVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulla Lundgren | Flera Ck | |
| SEVCh FLA. SPARK PLUG | Gunilla Johansson | Flera Ck | |
| Lp I FLA. NOVALINE | Låtta Bergstand | 3xCert, R-CACIB, CACIB, BIM = Champion | |
| SE(u)Ch FLA. BORROW SMART | Anneli Karlsson | Ck Chkk | |
| SE(u)Ch FLA. NEW YEAR REVOLUTION | Marie Johansson | Flera Ck, BIM | |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | Flera Ck | |
| SEVCh Lp I FLA. DING-DONG | Ewa Schöön | Flera Ck | |
| SE(u)Ch SEVCh FLA. PROOVE | Jessica Schöön | Flera Ck | |
UTSTÄLLNING I UTLANDET
|
NORGE |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | 1-1 Ck Bkk, 1 Btkl, Cert, CACIB, BIM |
| SE U(u)Ch Fin UCh FLA. A FORTUNE TO BORROW | Marita Hansson | 1-3 Ck Chkl |
| SE U(u)Ch SEVCh FLA. HAZEL HORSE | Marie Almving Sköld | 1-2 Chkl, 3 Bhkl |
|
FINLAND |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
|
DANMARK |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | 1-1 Ck Bkk, 1 Btkl, Cert = SEUCh NOUCh DkUCh |
|
USA |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
|
AUSTRALIEN |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| Gr Ch FLA. STEAL OR BORROW | Tina Corbell | |
| Ch FLA. CHOKLAD PRALIN | Tina Corbell | |
| FLA. GREYSOTHERN MIND GAMES | Peter King | |
| Ch FLA. KAJSA BERQVIST | Sonja Pfister |
|
ÖSTERRIKE |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| ÖJUCh FLA. CHOKLAD RUSSIN | Ulrik Schneeberger |
|
SYDAFRIKA |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. FARWAY WOOD | Mimi Neumann |
UPPFÖDARGRUPPER
![]() |
|
|
Jessica
- FLA.
PROOVE |
Uppfödargrupp bestående av 3 kombinationer. Alla hundar typlika och vackra huvuden, härliga överlinjer, välgående individer. Det
är lätt att se att uppfödaren har en linje i sin uppfödning. |
~ ~ ~ ~
![]() |
|
|
Jessica - FLA. PROVEE |
~ ~ ~ ~
![]() |
|
|
3
Kombinationer |
Jessica - FLA. PROVEE |
~ ~ ~ ~