Resumé över 2010
Det finns inte
ord nog hur stolt jag är över er, alla i år igen!
Tack alla ni som för fram mina idéer som resulterar i valpar, och gör
att det blir verklighet!
24 st 1.or på
Jaktprov under året
19 st 1.or på Lydnadsplanen, med 7 klassvinster under året, 1 st SELCh
1 st Brukscert under året.
14 st 1.or i
Öppenklass viltspår och 5 st nya SEVCh under året
12 st Cert, 5xBIM, 3xBIR,
3xCACIB i Nordens länder under
2010
A-PROV
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. FEAR FACTOR | Håkan Svensson | Godkänd kkl | |
B-PROV
Ekl
Två 1.or i Ekl
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. TIC TAC | Kent Wiberg | 1 Ekl | |
| FLA. WINTER THYME | Rita Rasmussen | 1 Ekl | |
| FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | 3 Ekl | |
B-PROV
Ökl
Fem 1 Ökl
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. CALLAWAY HOT | Annsofie Höijenstam | 3x1 Ökl | |
| FLA. FEAR FACTOR | Håkan Svensson | 2x1 Ökl | |
| FLA. HIROSHIMA MON AMOUR | Ante J | 1 Ökl | |
| FLA. DUNDER DUELLEN | Marita Hansson | 2 Ökl | |
| FLA. LOVE WILL TEAR US APART | Ander Hudberg | 2 Ökl | |
| FLA. LUST OCH NÖD | Peder Pedersen | 3 Ökl | |
| FLA. CHOKLAD TRYFEL | Marie Blomberg | 3 Ökl | |
| SEU(u)Ch SEVCh Lp I, Lp II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 3 Ökl | |
B-PROV
Nkl
Sexton 1.or i Nkl
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. LUST OCH NÖD | Peder Pedersen | 2x1 Nkl | |
| FLA. DU OCH JAG | Piritta Pärssinen | 2x1 Nkl | |
| FLA. HIMMEL OCH PLÄTTAR | Khatrine Gundby | 3x1 Nkl, Hp | |
| FLA. SIMPLY THE BEST | Anneli Karlsson / Förare Frida Lagerberg | 2x1 Nkl Bäst av 18 st startande | |
| FLA. SEXTIO ONE | Hanna Lundström | 1 Nkl | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | 1 Nkl | |
| FLA. CHOKLAD PUFFAR | Per Harald Wenger | 1 Nkl | |
| FLA. WHEELS ON FIRE | Agnetha lundgren | 1 Nkl | |
| FLA. FEAR FACTOR | Håkan Svensson | 1 Nkl | |
| FLA. FAY CROCKER | Camilla Jakobsen | 1 Nkl | |
| FLA. CHOKLAD TRYFEL | Marie Blomberg | 1 Nkl | |
| FLA. STANLESS STEEL | Anna Elebring | 2 Nkl | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 2 Nkl | |
| FLA. ALL SHOOK UP | Leif Lagerberg | 2x2 Nkl | |
| FLA. ROUGH RAGDOLL | Maria Thunberg | 2 Nkl | |
| FLA. FIFTY-SJU | Ulla Grunt | 2 Nkl | |
| FLA. FIFTY-FYRA | Sveneric Hellgren | 2 Nkl | |
| FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | 2 Nkl | |
| FLA. ÄRTIGA MÄRTA | Cristian Espinoza | 3 Nkl | |
| FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 3 Nkl | |
| FLA. WE ARE THE CHAMPIONS | Lotta Landgren | 3 Nkl | |
| FLA. KLAPPAT OCH KLART | Katarina Eriksson | 3 Nkl | |
WORKING
TEST
| Namn | Ägare |
Resultat |
|
| FLA. FAY CROCKER | Camilla Jakobsen | 86p Nkl |
| FLA. TUTA OCH KÖR | Kent Wiberg | 84p Nkl |
| FLA. JAILHOUSE ROCK | Ingela Olsson | 76 p Nkl |
| FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | 75p Nkl |
| FLA. WHEELS ON FIRE | Agneta Lundgren | 71p Nkl |
| SEVCh FLA. ÄRTIGA MÄRTA | Cristian Ezpinosa | 60p Nkl |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | 56p Nkl |
| FLA. FEAR FACTOR | Håkan Svensson | 82p Ökl, Klassvinst |
| FLA. HIROSHIMA MON AMOUR | Ante Jansson | 72p Ökl |
| SEVCh FLA. FENDER JAZZMASTER | Alexandra Wolf | 44p Ökl |
| FLA. HELTER SKELTER | Krister Hjalte | 43p Ökl |
| SEVCh FLA. MISS SAIGON | Ing-Marie Wiberg | 38p Ökl |
| FLA. TIC TAC | Kent Wiberg | 83p Ekl, 2.a placering |
LYDNADS
PROV
Tio 1or Lkl I
Fem 1 or Lkl II
Två 1.or Lkl III
Två 1or Lkl Elit
Sju Klassvinster
1 Champion
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. WAG THE DOG | Amanda Nilsson | 3 Lkl I | |
| FLA. TO CATCH A THIEF | Ida Lambert | 1 Lkl I | |
| FLA. PAULA CREAMER | Lena Karlsson | 1 lkl I, klassvinst | |
| FLA. EIGHT SOLUTIONS | Malin Björklund | 1 Lkl I | |
| FLA. GENTLE GOAT | Fredrik Schyberg | 2x1 Lkl I | |
| FLA. LITTLE BEIGE SAMBO | Monica Boström | 1 Lkl I = Lp I | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 1 Lkl I, Klassvinst | |
| FLA. WILSON STAFF | Pia Thorné | 1 Lkl I, Klassvinst | |
| ÖJUCh FLA. CHOKLAD RUSSIN | Ulrika Schneeberger | 2x1 Lkl I | |
| Lp I FLA. KLAPPAT OCH KLART | Katarina Eriksson | 2 Lkl II | |
| Lp I FLA. NOVALINE | Låtta bergstrand | 1 Lkl II | |
| Lp I SVCh FLA. STRART THE FIRE | Ann-Marie Guve | 1 Lkl II | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 1 Lkl II, Klassvinst | |
| Lp I FLA. UPP OCH NER | Sanna Karlsson | 2x1 Lkl II, Klassvinst, Lp II | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | 1 Lkl III | |
| Lp I Lp II FLA. UPP OCH NER | Sanna Karlsson | 1 Lkl III, Klassvinst | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | 3 Lkl III | |
| SeVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 2 Lkl Elit | |
| FLA, WINTER THYME | Rita Rasmussen | 1 Lkl Elit | |
| FLA. YATZY | Cecilia Carlsson | 1 Lkl Elit, klassvinst = Championat | |
BRUKS PROV
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. HEART OUUR TIME | Åsa Torstensson | Genomfört MH | |
| FLA. DEFINITION OF HEART | Vivi Tiensuu | Genomfört MH | |
| FLA. DOUGLAS HEART | Hanna Gyhlesten | Genomfört MH | |
| FLA. FROM THE HEART | Jessica Andersson | Genomfört MH | |
| FLA. HEART FULL OF SOUL | Fia Sjöberg | Genomfört MH | |
| FLA. HEART BEATS | Ann-Charlotte Larsson | Genomfört MH | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | Genomfört MH | |
| FLA. GOOD WILL HUNTING | Anna Engström | Genomfört MH | |
| FLA. WILSON STAFF | Pia Thorné | Uppflyttad till lägre klass sök | |
| TjH-R FLA. ALKALINE | Monica Bogren | Uppflyttad .. apellen, klassvinst | |
| Lp I FLA. KLAPPAT OCH KLART | Katarina Eriksson | Uppflyttad till högre klass spår | |
| FLA. GLORY GIRL TO CONOVER'S | Lina Gräll | Klassvinst med Cert | 590,25p |
| SEVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 528,75p | |
VILTSPÅRS PROV
Anlags klass
7
Godkända
Anlagsklass under 2010
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. STAND BY ME | Chatarina Andersson | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. TURQUOISE DAYS | Lotta Landgren | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. STRIXON SOFT | Pia Larsson | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. ANOTHER NEW YEAR | Emma Lundström | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. PEACE OF MIND | Moa Widegren | Godkänd i Anlagsklass | |
| FLA. CRISTIE KERR | Petra Rittblad | Godkänd i Anlagsklass | |
Öppenklass
12 Öppenklass under 2010
8 Hp, Provbäst
5 nya Champion under 2010
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| SEVCh FLA. PATRIK SJÖBERG | Marie Elebring | 1 Hp Ökl | |
| SEU(u)Ch SEVCh Lp I Lp II FLA. MOVIE STAR | Karin Hedin | 1 Hp Ökl | |
| FLA. GOODYEAR WRANGLER | Jill Andreasson | 2x1 Ökl = SEVCh | |
| SEU(u)Ch FinUCh FLA. A FORTUNE TO BORROW | Marita Hansson | 1 Ökl = SEVCh | |
| FLA. TWIST AND SHOUT | Anja Hjalte | 1 Hp Ökl = SEVCh | |
| SVCh NVCh FLA. GIBSON LES PAUL | Gunilla Erlandsson | 1 Ökl = FinVCh = NordVCh | |
| SVCh NVCh DkVCh Lp I, II, III FLA. H IS FOR HOMISIDE | Berth Nilsson | 4x1 4xHp Ökl | |
| SVCh FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 1 Ökl | |
| SEVCh FLA. SPARK PLUG | Gunilla Johansson | 1 Ökl = NOVCh | |
VILTSPÅR'S SM
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| SEVCh NOVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulle Lundgren | 4.a Viltspårs SM | |
UTSTÄLLNING I SVERIGE
12 Cert, 5xBIM, 3xBIR,
3xCACIB i Nordens länder under
2010
| Namn | Ägare | Resultat |
|
| FLA. STRIXON SOFT | Pia Larsson | Ck | |
| SE(u)Ch FLA. BORROW SMART | Anneli Karlsson | Ck | |
| FLA. IN MY MIND | Frida Lagerberg | Ck | |
| FLA. FLOOR FILLER | Kent Landgren | Ck | |
| FLA. JAILHOUSE ROCK | Ingela Olsson | Flera Ck | |
| FLA. THE BIRDS | Siri Olsson | Flera Ck | |
| FLA. SEXTION ONE | Hanna Lundström | Flera Ck | |
| FLA. WE ARE THE CHAMPION | Låtta Landgren | Flera Ck | |
| FLA. CALLAWAY HOT | Ann-Sofi Höijenstam | Flera Ck | |
| SEVCh NVCh Lp II FLA. BRAKE PEDAL | Ulla Lundgren | Flera Ck | |
| SEVCh FLA. SPARK PLUG | Gunilla Johansson | Flera Ck | |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | Flera Ck | |
| SE(u)Ch SEVCh FLA. PROOVE | Jessica Schöön | Flera Ck | |
| SEVCh Lp I FLA. DING-DONG | Ewa Schöön | Flera Ck | |
| FLA. DURACELL | Clas Svensson | Cert | |
| FLA. GUN DOG | Anneli Karlsson | 2xCert | |
| Lp I FLA. NOVALINE | Låtta Bergstand | 3xCert, R-CACIB, CACIB, BIM = Champion | |
| SEVCh FLA. STANLESS STEEL | Anna Elebring | 2xCert, CACIB, BIM = Champion | |
| SE(u)Ch FLA. NEW YEAR REVOLUTION | Marie Johansson | BIM, BIR, BIS-3 SSRK | |
| FLA. FIFTY-TIO | Kent Landgren | Cert, BIR, BIS SSRK | |
UTSTÄLLNING I UTLANDET
|
NORGE |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofie Höijenstam | 1-1 Ck Bkk, 1 Btkl, Cert, CACIB, BIM |
| SE U(u)Ch Fin UCh FLA. A FORTUNE TO BORROW | Marita Hansson | 1-3 Ck Chkl |
| SE U(u)Ch SEVCh FLA. HAZEL HORSE | Marie Almving Sköld | 1-2 Chkl, 3 Bhkl |
| FLA. FIGURE OF EIGHT | Bente Borlaug | 1-4 Ck Ökk |
|
DANMARK |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| FLA. SANDY LANE OF CLAANS | Ann-Sofi Höijenstam | 1-1 Ck Bkk, Cert, BIR = SEUCh NOUCh DkUCh |
| FLA. CALLAWAY HOT | Ann-Sofi Höijenstam | 1-1Ck Bkk, Cert, Btkl BIM |
|
AUSTRALIEN |
|
| Namn | Ägare | Resultat |
| Gr Ch FLA. STEAL OR BORROW | Tina Corbell | |
| Ch FLA. CHOKLAD PRALIN | Tina Corbell | |
| FLA. GREYSOTHERN MIND GAMES | Peter King | |
| Ch FLA. KAJSA BERQVIST | Sonja Pfister |
UPPFÖDARGRUPPER
|
|
|
|
x |
En
uppfödargrupp med individer med 3 olika kombinationer. |
~ ~ ~ ~
![]() |
![]() |
|
Anneli - FLA. GUN DOG |
4
kombinationer. Enhetliga i typ. Välvinklade och välgående. |
~ ~ ~ ~
![]() |
|
|
Jessica
- FLA.
PROOVE |
Uppfödargrupp bestående av 3 kombinationer. Alla hundar typlika och vackra huvuden, härliga överlinjer, välgående individer. Det
är lätt att se att uppfödaren har en linje i sin uppfödning. |
~ ~ ~ ~
![]() |
|
|
Jessica - FLA. PROVEE |
~ ~ ~ ~
![]() |
|
|
3
Kombinationer |
Jessica - FLA. PROVEE |
~ ~ ~ ~