Statuter
-------------- ^---------------^-------------- Regler
Berth & Ammi Nilsson. |
x |
Poäng | Jakt | Utställning | Viltspår | Lydnad | Bruks | Poäng |
1. | 2:a kvalité alla klasser | Godkänt MH (MUH) | 1. | |||
2. | 3 Ukl - Nkl | 1:a kvalité alla klasser | Godkänt anlag | 3 Lkl I | Godkänt apell | 2. |
3. | 2 Ukl - Nkl | Ck | 2 Lkl I | Uppf apell | 3. | |
4. | 1 Ukl - Nkl | Cert | 3 Ökl | 3 Lkl II | Godkänt lägre | 4. |
5. | 3 Ökl | 5 Bhkl - 5 Btkl | 1 Lkl I - 2 Lkl II | Uppf lägre | 5. | |
6. | 2 Ökl / 1 Hp Ukl - Nkl | 4 Bhkl - 4 Btkl | 2 Ökl | 3 Lkl III | Godkänt högre | 6. |
7. | 1 Ökl | 3 Bhkl - 3 Btkl | 1 Lkl II - 2 Lkl III | Uppf högre | 7. | |
8. | 3 Elit | 2 Bhkl - 2 Btkl | 1 Ökl | 3 Elit | Godkänt elit | 8. |
9. | 2 Elit / 1 Hp Ökl | BIM | 1 Lkl III - 2 Elit | Certpoäng elit | 9. | |
10. | 1 Elit - Godkänd praktisk jakt | BIR | 1 Hp Ökl | 1 Elit | Cert elit | 10. |
Summa | Summa | |||||
Total summa |