>>> ANMÄLAN TILL HÖSTENS KENNEL WT MED BÖRJAN DEN 17/11 BORÅS LAGET <<<
Indelningen på
lagen är inte kanske där du bor, utan det viktigaste är att de är
lagom många i var lag. Den som vill
får vara med om du har en Flatterhaft vovve, vem som helst får
hjälpa till,
|
Anm |
Hund - Ägare / Dog - Owner | Kön | Klass | Lag |
01 |
FLA.
HERR KANTARELL "Herrman" FLA. RUMMY - FLA. MISS SAIGON Lever - 20 Äg. Jessica Svensson |
H | Nkl | Småland |
02 |
FLA. HÄMNDENS PRIS
"Prisse" Ch FLA. COOL CAT -- MISS SAIGON Lever Äg Lisa Andersson |
H | Ökl | Borås |
03 |
FLA. A BEAUTIFUL MIND "Bettan" Ch FLA DEATH COMES AS THE END -- FLA. SIMPLY THE BEST Svart Äg Anneli Karlsson |
T | Ökl | Borås |
04 |
FLA.
SNOW CHRYSTEL "Izzie" Ch FLA. DING-DONG -- FLA. STAR LIGHT Svart Äg Ewa Schöön |
T | Ökl | Halland |
05 |
FLA.
HEDDA HELA DAN "Hedda" Ch CACIS SWEET THOOTH - FLA. SIMPLY THE BEST Svart - 2010.11.22 Äg. Marie Almving Sköld |
T | Nkl | Borås |
06 |
FLA.
ISAK KAN SJÄLV "Isak" Ch CACIS SWEET THOOTH - FLA. SIMPLY THE BEST Svart - 2010.11.22 Äg. Kent Sköld |
H | Nkl | Borås |
07 |
FLA.
SNOW FALL "Freja" Ch FLA. DING-DONG - FLA. STAR LIGHT Svart - 2010.01.27 Äg. Tore Larsson |
T | Ökl | Göteborg |
08 |
FLA. LICENS TO KILL "Lillen" CH FLA. STAINLESS STEEL - FLA. HOT DOG Svart - 2012.03.13 Äg. Anna Elebring / Förare Tomas Elebring |
H | Nkl | Halland |
09 |
FLA. SCOTTY CAMERON "Scott" Ch FLA. COOL CAT - FLA. SANDY LANE OF CLAANS Svart - 2011.10.03 Äg. Marie Elebring |
H | Nkl | Halland |
10 |
SE(u)UCh SEVCh FLA. STAINLESS STEEL "Floyd" Ch IMKWELLS - CLAANS SINGEL PEG Svart - 2008.01.14 Äg. Anna Elebring / Förare Marie Elebring |
H | Nkl | Halland |
11 |
FLA.
FIFTY-FYRA "Tyra" BOPPALOOZA THRILLER - FLA, BORROW THYME Svart - Äg. Britt Hellgren |
T | Ökl | Göteborg |
12 |
FLA.
CHRISSI CHERR "Chrissie" Ch STRIGHT FLUSH QUINTUPLE STAR - FLA, PAINT IT BLACK Svart - Äg. Petra Rittblad |
T | Ökl | Göteborg |
13 |
FLA. SÖT SOM SOCKER "Tyra" Ch STRIGHT FLUSH QUINTUPLE STAR -- Ch FLA. MISS UNIVERUM Svart - Äg. Ulf Nyborg |
T | Ökl | Halland |
14 |
FLA. VINNA ELLER
FÖRSVINNA "Vinna" Ch STRIGHT FLUSH QUINTUPLE STAR -- Ch FLA. MISS UNIVERUM Svart - Äg. Cristian Espinoza Velasco |
T | Ekl | Småland |
15 |
FLA. ELLA FITZGERALD "Ella" CH FLA. MOVIE STAR -- FLA. FENDER JAZZMASTER Svart - Äg. Alexandra Wolf |
T | Ökl | Småland |
16 |
FLA. WHEELS ON FIRE "Taco" CH FLA. HAZEL HORSE -- DUCKPOND JAPANESE IKURA Lever - Äg. Agneta Lundgren |
H | Ökl | Borås |
17 |
SEVCh FLA. CAROLINA KLYFT "Ina" CH FLA. GOLF ORLANDO -- Ch FLA. PAINT IT BLACK Svart - Äg. Carola Carlsson |
T | Ekl | Göteborg |
18 |
FLA. MOLLY MONSTER "Monster" CH FLA. BRAKE PEDAL -- Ch FLA. LOVE WILL TEAR US APART Svart - Äg. Carin Mortensen Oulauson |
T | Ökl | Borås |
19 |
FLA.
PIPPI FLYTTAR IN "Pippi" Ch CACIS SWEET THOOTH - FLA. SIMPLY THE BEST Svart - 2010.11.22 Äg. Anette Kjellqvist |
T | Nkl | Göteborg |
20 |
FLA.
FORE YOUR EYES ONLEY "Ada" Ch. FLA. STAINLESS STEEL - FLA. HOT DOG Svart - Äg. Anna Bengtsson |
T | Nkl | Göteborg |
21 |
FLA. JAILHOUSE ROCK
"Wilde" Ch FLA. A FORTUNE TO BORROW -- Ch FLA. SAINTS AND SINNERS Svart - 2008.04.09 Äg. Ingela Olson |
H | Ökl | Göteborg |
22 |
FLA.
CALLAWAY HOT Calla" Ch IMKWELLS - CLAANS SINGEL PEG Lever - 2008.01.14 Äg. Anneli Walving Skog |
T | Nkl | Halland |
23 |
FLA. MELISSA MELLOW "Ester" CH FLA. BRAKE PEDAL -- Ch FLA. LOVE WILL TEAR US APART Svart - Äg. Agneta Andersson |
T | Ekl | Borås |
24 |
FLA. HILLIRY CLINTON "Hilli" FLA. HÄMNDENS PRISL -- Ch FLA. ANOTHER NEW YEAR Svart - Äg. Cleas Ronnestedt |
T | Nkl | Göteborg |
25 |
FLA. THE LAST CHAPTER "Freddy" CH GINGERCACE DONT BURN THE CAKE -- DUKPOND JAPANESE IKURA Lever - Äg. Gunilla skog |
H | Nkl | Småland |
26 |
FLA. MICHELLE OBAMAH "Greta" FLA. HÄMNDENS PRISL -- Ch FLA. ANOTHER NEW YEAR Svart - Äg. Helen Fransson |
T | Nkl | Småland |
27 |
FLA. ANNIE OAKLEY "Annie" FLA. RUMMY -- FLA. MONI MAKER Svart - Äg. Annelie Karlsson |
T | Nkl | Småland |
28 | KBHV-12
SE(u)UCh FLA.
NEW YEAR REVOLUTION "Neo" Ch BRABCHALWOOD AYLANCOL - Ch FLA. NISSAN MICRA Svart - 2007.01.01 Äg. Marie Johansson/Handler Peter Janson |
H |
Nkl |
Göteborg |
29 | FLA.
CLUEDO "Cleo" FLA. RUMMY -- FLA. CAFÉ CANAPE Svart - Äg. Karin Wolf |
T | Nkl | Småland |
30 |
FLA. LAST MAN STANDING "Myggan" CH GINGERCACE DONT BURN THE CAKE -- DUKPOND JAPANESE IKURA Lever - Äg. Anneli Karlsson |
H | Nkl | Borås |
31 |
FLA. PING IWI
OF SANDY LANE "Iwy" Ch IMKWELLS - CLAANS SINGEL PEG Lever - 2008.01.14 Äg. Annsofie Höijenstam |
T | Nkl | Halland |
32 |
FLA. ROSALYN CARTER "Wilda" FLA. HÄMNDENS PRISL -- Ch FLA. ANOTHER NEW YEAR Svart - Äg. Jenny Johansson |
T | Nkl | Småland |
34 |
FLA. FROM THE HEART "Gonzo" Ch FLA. BLACK DOG -- DUKPOND JAPANESE IKURA Svart - Äg. Jessica |
H | Nkl | Göteborg |
35 |
FLA. VIKTUALIA "Vixi" Ch TORPEDOS WOODOO MAGIQ -- FLA. SIMPLY THE BEST Svart - Äg. Anneli Wallvingskog |
T | Nkl | Halland |
36 |
FLA. CONTRY GIRL "Lassie" Ch XELLENT STAR-- FLA. CHINA GIRL Svart - Äg. Låtta Bergstrand |
T | Ökl | Göteborg |
37 |
FLA. NOVALINE "Låva" Ch FLA. THE GREAT PRETENDER - FLA. BORROW THYME Svart - Äg. Låtta Bergstrand |
T | Ökl | Göteborg |
38 |
FLA. SECRET SERVICE "Uttern-Buddy" Ch FLA. GEVALIA SUNSET - CACI'S I DO ANYTHING FOR LOVE Lever - Äg. Eva Bergstedt |
H | Nkl | Göteborg |
39 |
FLA. THE BALTIC TIMES "Tin Tin" Ch TORPEDOS WOODOO MAGIQ - Ch FLA. LOUIES LANE Svart- Äg. Sveneric Hellgren |
H | Nkl | Göteborg |
____________________________
07/05 WT
- HIGH CHAPARALL, deltävling 4. Domare: |
Namn | Ägare | Ruta | Summa | ||||
Nkl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. NEW YEAR REVOLUTIONS | Peter Johansson | 18 | 11 | 18 | 16 | 16 | 79p |
FLA. SCOTTY CAMERON | Marie Elebring | 19 | 0 | 17 | 16 | 14 | 66p |
FLA. LICENS TO KILL | Tomas Elebring | 18 | 5 | 16 | 18 | 12 | 69p |
FLA. HERR KANTARELL | Jessica Peterson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. THE LAST CHAPTER | Emmelie skog | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ROSALYN CARTER | Jennie | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ANNIE OAKLEY | Annelie Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FROM THE HEART | Jessica | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MICHELLE OBAMAH | Helene Fransson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. THE BALTIC TIMES | Sveneric Hellgren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. VIKTUALIA | Anneli Walvinskog | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FORE YOUR EYES ONLEY | Anna Bengtsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. OOPS WHAT A FACE | Anneli Ronnestedt | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. HEDDA HELA DAN | Marie Almving Sköld | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ISAK KAN SJÄLV | Kent Sköld | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. HILLIRY CLINTON | Cleas Ronnestedt | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ökl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | 7 | 0 | 15 | 5 | 6 | 33p |
FLA. HÄMDENS PRIS | Lisa Andersson | 13 | 5 | 19 | 17 | 18 | 72p |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | 10 | 16 | 20 | 14 | 19 | 79p |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | 6 | 9 | 13 | 7 | 20 | 55p |
FLA. STAINLESS STEEL | Marie Elebring | 11 | 0 | 8 | 0 | 10 | 29p |
FLA. SÖT SOM SOCKER | Ulf Nyborg | 14 | 20 | 9 | 16 | 18 | 77p |
FLA. ELLA FRIZGERALD | Alexandra Wolf | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höijenstam | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CHRISTIE CERR | Petra Ritblad | 11 | 19 | 12 | 14 | 15 | 71p |
FLA. PIPPI FLYTTAR IN | Anette Kjelqvist | 0 | 16 | 12 | 15 | 16 | 59p |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 0 | 16 | 14 | 14 | 18 | 62p |
FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 87p |
FLA. FIFTY.FYRA | Britt Hellgren | 17 | 18 | 12 | 7 | 20 | 74p |
FLA. MOLLY MONSTER | Carin Olausson | 20 | 20 | 20 | -- | 16 | 76p |
FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 12 | 16 | 17 | 15 | 20 | 80p |
FLA. WHEELS ON FIRE | Agneta Lundgren | 13 | 14 | 16 | 11 | 20 | 61p |
Ekl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. MELISSA MELLOW | Agneta Andersson | - | - | -- | -- | -- | -- |
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Ezpinoza | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
x |
Så
nu är fjärde deltävlingen klar, och cuppen ar avgjord ;) (Röd skrift, kunde ej deltag denna gång, blå skrift, värdlaget) |
23/02 WT - Wild West Coaters, deltävling 3. Domare: |
Namn | Ägare | Ruta | Summa | ||||
Nkl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. HERR KANTARELL | Jessica Peterson | 11 | 18 | 11 | 10 | 8 | 50p |
FLA. HILLIRY CLINTON | Cleas Ronnestedt | 8 | 6 | 19 | 8 | 18 | |
FLA. ROSALYN CARTER | Jennie | 20 | 19 | 14 | 19 | 0 | 72p |
FLA. NEW YEAR REVOLUTIONS | Peter Johansson | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 85p |
FLA. FORE YOUR EYES ONLEY | Anna Bengtsson | 15 | 8 | 12 | 12 | 20 | 67p |
FLA. THE LAST CHAPTER | Emmelie skog | 18 | 17 | 10 | 16 | 18 | 79p |
FLA. OOPS WHAT A FACE | Anneli Ronnestedt | 17 | 17 | 12 | 8 | 0 | 54p |
FLA. HEDDA HELA DAN | Marie Almving Sköld | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 93p |
FLA. ISAK KAN SJÄLV | Kent Sköld | 18 | 19 | 19 | 19 | 8 | 83p |
FLA. ANNIE OAKLEY | Annelie Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FROM THE HEART | Jessica | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MICHELLE OBAMAH | Helene Fransson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. THE BALTIC TIMES | Sveneric Hellgren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. VIKTUALIA | Anneli Walvinskog | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SCOTTY CAMERON | Marie Elebring | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. LICENS TO KILL | Tomas Elebring | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ökl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. CHRISTIE CERR | Petra Ritblad | 11 | 19 | 12 | 14 | 15 | 71p |
FLA. PIPPI FLYTTAR IN | Anette Kjelqvist | 0 | 16 | 12 | 15 | 16 | 59p |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 85p |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 0 | 16 | 14 | 14 | 18 | 62p |
FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 17 | 18 | 13 | 19 | 20 | 87p |
FLA. FIFTY.FYRA | Britt Hellgren | 17 | 18 | 12 | 7 | 20 | 74p |
FLA. MOLLY MONSTER | Carin Olausson | 20 | 20 | 20 | -- | 16 | 76p |
FLA. HÄMDENS PRIS | Lisa Andersson | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 67p |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | 17 | 17 | 12 | 10 | 17 | 73p |
FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 12 | 16 | 17 | 15 | 20 | 80p |
FLA. WHEELS ON FIRE | Agneta Lundgren | 13 | 14 | 16 | 11 | 20 | 61p |
FLA. STAINLESS STEEL | Marie Elebring | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SÖT SOM SOCKER | Ulf Nyborg | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ELLA FRIZGERALD | Alexandra Wolf | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höijenstam | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ekl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. MELISSA MELLOW | Agneta Andersson | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 91p |
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Ezpinoza | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
x |
Tredje deltävlingen av 4 är nu avklarad och dagens bästa hund oavsett klass blev. Fla. HEDDA HELA DAN "Hedda" och Marie på hela 93p, GRATTIS...!!! Småland
är i ledning på 367p, sedan Halland 357p efter Göteborg med 331p och Borås har ju inte startat. (Röd skrift, kunde ej deltag denna gång, blå skrift, värdlaget) Småland slutade denna gång med 1100p |
25/01 WT - Pina Kåll Ada,
deltävling 2 Domare: Tore Larsson, Låtta Bergstrand, Carola Carlsson, Anette Kjellqvist, Petra Rittblad |
Namn | Ägare | Ruta | Summa | ||||
Nkl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. HERR KANTARELL | Jessica Peterson | 17 | 14 | 18 | 17 | 12 | 78p (4) |
FLA. VIKTUALIA | Anneli Walvinskog | 0 | 11 | 18 | 16 | 13 | 58p (7) |
FLA. ROSALYN CARTER | Jennie | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 87p (1) |
FLA. SCOTTY CAMERON | Marie Elebring | 20 | 11 | 20 | 16 | 19 | 86p (2) |
FLA. ISAK KAN SJÄLV | Kent Sköld | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 70p (6) |
FLA. HEDDA HELA DAN | Marie Almving Sköld | 19 | 1 | 16 | 20 | 18 | 74p (5) |
FLA. LICENS TO KILL | Tomas Elebring | 15 | 15 | 14 | 18 | 20 | 82p (3) |
FLA. THE LAST CHAPTER | Gunilla skog | 0 | 10 | 3 | 18 | 13 | 44p (9) |
FLA. MICHELLE OBAMAH | Helene Fransson | 10 | 9 | 6 | 12 | 12 | 49p (8) |
FLA. PING IWY OF SANDY LANE | Annsofi Höijenstam | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SECRET SERVICE | Eva Bergstedt | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ANNIE OAKLEY | Annelie Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FROM THE HEART | Jessica | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. LAST MAN STANDING | Anneli Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CHRISTIE CERR | Petra Ritblad | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. HILLIRY CLINTON | Cleas Ronnestedt | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. THE BALTIC TIMES | Sveneric Hellgren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FORE YOUR EYES ONLEY | Anna Bengtsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. NEW YEAR REVOLUTIONS | Peter Johansson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ökl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. ELLA FRIZGERALD | Alexandra Wolf | 20 | 16 | 18 | 2 | 18 | 74p (6) |
FLA. SÖT SOM SOCKER | Ulf Nyborg | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 93p (1) |
FLA. MOLLY MONSTER | Carin Olausson | 15 | 20 | 16 | 20 | 20 | 91p (2) |
FLA. HÄMDENS PRIS | Lisa Andersson | 0 | 15 | 14 | 11 | 6 | 46p (9) |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | 12 | 20 | 16 | 10 | 16 | 74p (6) |
FLA. IN THE LAP OF THE GODS | Berth Nilsson | 15 | 20 | 18 | 18 | 19 | 90p (3) |
FLA. WHEELS ON FIRE | Agneta Lundgren | 19 | 14 | 17 | 16 | 14 | 80p (5) |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | 0 | 18 | 14 | 20 | 17 | 69p (8) |
FLA. INGEN RÖK UTAN ELD | Anders Larsson | 20 | 20 | 18 | 10 | 17 | 85p (4) |
FLA. STAINLESS STEEL | Marie Elebring | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höijenstam | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FIFTY.FYRA | Britt Hellgren | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. PIPPI FLYTTAR IN | Anette Kjelqvist | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ekl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Ezpinoza | 20 | 20 | 12 | 20 | 13 | 85p (1) |
FLA. MELISSA MELLOW | Agneta Andersson | 17 | 20 | 19 | 0 | 14 | 70p (2) |
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
x |
Andra deltävlingen av 4 är nu avklarad och dagens bästa hund oavsett klass blev.
Fla. SÖT SOM SOCKER "Tyra" och
Ulf på hela 93p, GRATTIS...!!! Igen...!!! (Röd skrift, kunde ej deltag denna gång, blå skrift, värdlaget) |
17/11 WT - Team
Titanic, deltävling 1. Domare: |
Namn | Ägare | Ruta | Summa | ||||
Nkl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. HERR KANTARELL | Jessica Peterson | 13 | 20 | 19 | 18 | 2 | 72p |
FLA. CLUEDO | Carin Wolf | 6 | 2 | 19 | 8 | 0 | 35p |
FLA. HILLIRY CLINTON | Cleas Ronnestedt | 8 | 6 | 19 | 8 | 18 | 59p |
FLA. VIKTUALIA | Anneli Walvinskog | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30p |
FLA. ROSALYN CARTER | Jennie | 13 | 20 | 18 | 18 | 18 | 88p |
FLA. NEW YEAR REVOLUTIONS | Peter Johansson | 12 | 9 | 19 | 14 | 19 | 72p |
FLA. THE BALTIC TIMES | Sveneric Hellgren | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 17p |
FLA. FORE YOUR EYES ONLEY | Anna Bengtsson | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28p |
FLA. SCOTTY CAMERON | Marie Elebring | 12 | 18 | 20 | 16 | 18 | 88p |
FLA. SECRET SERVICE | Eva Bergstedt | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. LICENS TO KILL | Tomas Elebring | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. PING IWY OF SANDY LANE | Annsofi Höijenstam | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. CHRISTIE CERR | Petra Ritblad | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. THE LAST CHAPTER | Gunilla skog | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MICHELLE OBAMAH | Helene Fransson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. BORROW SMART | Annelie Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ANNIE OAKLEY | Annelie Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. FROM THE HEART | Jessica | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. HEDDA HELA DAN | Marie Almving Sköld | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. LAST MAN STANDING | Anneli Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. ISAK KAN SJÄLV | Kent Sköld | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ökl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. ELLA FRIZGERALD | Alexandra Wolf | 13 | 18 | 20 | 14 | 20 | 85p |
FLA. PIPPI FLYTTAR IN | Anette Kjelqvist | 11 | 12 | 18 | 0 | 18 | 59p |
FLA. STAINLESS STEEL | Marie Elebring | 8 | 15 | 0 | 15 | 18 | 57p |
FLA. SNOW FALL | Tore Larsson | 15 | 15 | 17 | 0 | 8 | 55p |
FLA. SÖT SOM SOCKER | Ulf Nyborg | 14 | 19 | 19 | 19 | 20 | 91p |
FLA. NOVALINE | Låtta Bergstrand | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 86p |
FLA. CONTRY GIRL | Låtta Bergstrand | 11 | 10 | 19 | 13 | 0 | 53p |
FLA. FIFTY.FYRA | Britt Hellgren | 12 | 17 | 17 | 0 | 8 | 54p |
FLA. CALLAWAY HOT | Annsofi Höijenstam | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. SNOW CHRYSTEL | Ewa Schöön | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MOLLY MONSTER | Carin Olausson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. HÄMDENS PRIS | Lisa Andersson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. A BEAUTIFUL MIND | Anneli Karlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. JAILHOUSE ROCK | Ingela Olsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. WHEELS ON FIRE | Agneta | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ekl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
FLA. VINNA ELLER FÖRSVINNA | Cristian Ezpinoza | 15 | 15 | 20 | 19 | 18 | 87p |
FLA. CAROLINA KLYFT | Carola Carlsson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FLA. MELISSA MELLOW | Agneta Andersson | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
x |
Första deltävlingen av 4 är nu avklarad och dagens bästa hund oavsett klass blev. Fla. SÖT SOM SOCKER "Tyra" och Ulf på hela 91p, GRATTIS...!!! Småland
är i ledning på 367p, sedan Halland 357p efter Göteborg med 331p och Borås har ju inte startat. (Röd skrift, kunde ej deltag denna gång, blå skrift, värdlaget) |